AUD
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
10,94 Mio. 12,38 Mio. 8,03 Mio. 11,09 Mio. 23,82 Mio. 36,75 Mio. 12,83 Mio. 19,81 Mio. 22,08 Mio. 29,80 Mio.
10,94 Mio. 12,38 Mio. 8,03 Mio. 11,09 Mio. 23,82 Mio. 36,75 Mio. 12,83 Mio. 19,81 Mio. 22,08 Mio. 29,80 Mio.
11,99 Mio. 6,83 Mio. 11,16 Mio. 20,01 Mio. 13,14 Mio. 38,29 Mio. 56,24 Mio. 46,19 Mio. 33,90 Mio. 67,66 Mio.
11,90 Mio. 6,59 Mio. 11,16 Mio. 20,01 Mio. 13,14 Mio. 38,29 Mio. 56,24 Mio. 46,19 Mio. 33,07 Mio. 67,66 Mio.
90 Tsd. 241 Tsd. 0 0 0 0 0 0 835 Tsd. 0
290 Tsd. 277 Tsd. 169 Tsd. 374 Tsd. 163 Tsd. 189 Tsd. 136 Tsd. 359 Tsd. 419 Tsd. 419 Tsd.
557 Tsd. 4,90 Mio. 286 Tsd. 38 Tsd. 151 Tsd. 192 Tsd. 196 Tsd. 538 Tsd. 2,11 Mio. 3,08 Mio.
23,78 Mio. 24,39 Mio. 19,64 Mio. 31,51 Mio. 37,27 Mio. 75,41 Mio. 69,41 Mio. 66,89 Mio. 58,51 Mio. 100,96 Mio.
10,09 Mio. 10,17 Mio. 10,35 Mio. 12,29 Mio. 13,01 Mio. 15,76 Mio. 16,45 Mio. 27,24 Mio. 24,50 Mio. 25,79 Mio.
10,09 Mio. — 10,35 Mio. 12,29 Mio. 13,01 Mio. 15,76 Mio. 16,45 Mio. 27,24 Mio. 24,50 Mio. 25,79 Mio.
(7,54 Mio.) — (8,53 Mio.) (9,98 Mio.) (11,83 Mio.) (14,00 Mio.) (16,67 Mio.) (8,83 Mio.) (15,32 Mio.) (19,42 Mio.)
— — — — — 321 Tsd. — — — 28,29 Mio.
— — — — — — 3,98 Mio. 17,39 Mio. 17,39 Mio. 17,39 Mio.
— — — — — — — — 428 Tsd. 0
259 Tsd. 1,86 Mio. 2,83 Mio. 2,22 Mio. 63 Tsd. 0 823 Tsd. 1,67 Mio. 1,96 Mio. 886 Tsd.
— — — — — — 3,98 Mio. 17,39 Mio. 17,39 Mio. 17,39 Mio.
34,12 Mio. 36,41 Mio. 32,82 Mio. 46,01 Mio. 50,34 Mio. 91,49 Mio. 90,66 Mio. 113,20 Mio. 102,79 Mio. 173,31 Mio.
5,92 Mio. 7,15 Mio. 6,66 Mio. 11,03 Mio. 8,21 Mio. 17,27 Mio. 16,34 Mio. 15,57 Mio. 15,89 Mio. 32,39 Mio.
3,57 Mio. — 442 Tsd. 3,22 Mio. 2,16 Mio. 14,54 Mio. 8,12 Mio. 7,74 Mio. 5,55 Mio. 14,08 Mio.
2,50 Mio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— 1,34 Mio. 122 Tsd. 568 Tsd. 704 Tsd. 1,19 Mio. 1,84 Mio. 2,25 Mio. 2,18 Mio. 4,16 Mio.
1,70 Mio. 3,52 Mio. 3,78 Mio. 6,77 Mio. 9,20 Mio. 23,23 Mio. 21,63 Mio. 25,29 Mio. 18,34 Mio. 42,99 Mio.
1,11 Mio. — 1,79 Mio. 4,59 Mio. 5,68 Mio. 13,02 Mio. 11,17 Mio. 5,60 Mio. 6,89 Mio. 16,79 Mio.
13,69 Mio. 12,00 Mio. 11,01 Mio. 21,58 Mio. 20,28 Mio. 56,23 Mio. 47,93 Mio. 50,85 Mio. 41,96 Mio. 93,62 Mio.
0 327 Tsd. 381 Tsd. 1,54 Mio. 1,72 Mio. 2,33 Mio. 2,65 Mio. 9,69 Mio. 8,25 Mio. 13,12 Mio.
— — — — — 72 Tsd. 0 — — —
411 Tsd. 585 Tsd. 232 Tsd. 234 Tsd. 237 Tsd. 839 Tsd. 809 Tsd. 1,36 Mio. 262 Tsd. 3,14 Mio.
14,10 Mio. 12,92 Mio. 11,62 Mio. 23,36 Mio. 22,24 Mio. 59,47 Mio. 51,38 Mio. 61,90 Mio. 50,47 Mio. 109,87 Mio.
11,59 Mio. 19,65 Mio. 19,70 Mio. 19,70 Mio. 20,69 Mio. 22,48 Mio. 24,10 Mio. 30,92 Mio. 35,06 Mio. 47,29 Mio.
8,78 Mio. 4,19 Mio. 1,85 Mio. 3,31 Mio. 8,09 Mio. 11,35 Mio. 16,65 Mio. 21,64 Mio. 18,24 Mio. 17,18 Mio.
(351 Tsd.) (351 Tsd.) (351 Tsd.) (351 Tsd.) (674 Tsd.) (1,81 Mio.) (1,48 Mio.) (1,23 Mio.) (931 Tsd.) (931 Tsd.)
— — — — — — — (33 Tsd.) (57 Tsd.) (94 Tsd.)
20,02 Mio. 23,49 Mio. 21,20 Mio. 22,66 Mio. 28,11 Mio. 32,03 Mio. 39,28 Mio. 51,30 Mio. 52,32 Mio. 63,44 Mio.
34,12 Mio. 36,41 Mio. 32,82 Mio. 46,01 Mio. 50,34 Mio. 91,49 Mio. 90,66 Mio. 113,20 Mio. 102,79 Mio. 173,31 Mio.
87,25 Mio. 102,73 Mio. 102,85 Mio. 102,85 Mio. 103,99 Mio. 105,90 Mio. 109,03 Mio. 116,82 Mio. 122,21 Mio. 139,59 Mio.