PLN
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
(14,69 Mio.) 11,12 Mio. (21,95 Mio.) 219 Tsd. 8,53 Mio. 42,82 Mio. 11,39 Mio. 26,28 Mio. (5,91 Mio.) 4,43 Mio.
15,48 Mio. 25,20 Mio. 11,51 Mio. 19,47 Mio. 19,10 Mio. 20,18 Mio. 8,26 Mio. 67,53 Mio. 47,62 Mio. 32,21 Mio.
312 Tsd. 3,39 Mio. 15,41 Mio. (469 Tsd.) 533 Tsd. 2,45 Mio. 512 Tsd. 5,07 Mio. 609 Tsd. 2,31 Mio.
— (37 Tsd.) 0 136 Tsd. 1,55 Mio. 4,84 Mio. (1,02 Mio.) 8,60 Mio. 1,12 Mio. 4,51 Mio.
112 Tsd. 318 Tsd. 151 Tsd. 574 Tsd. 391 Tsd. 35 Tsd. 65 Tsd. 2,31 Mio. 3,11 Mio. 1,81 Mio.
3,43 Mio. (6,12 Mio.) 3,83 Mio. (20,71 Mio.) 12,44 Mio. (11,40 Mio.) 11,58 Mio. (27,77 Mio.) 47,21 Mio. 7,10 Mio.
4,53 Mio. 33,59 Mio. 8,80 Mio. (1,49 Mio.) 40,61 Mio. 54,05 Mio. 31,74 Mio. 71,11 Mio. 89,52 Mio. 46,05 Mio.
(762 Tsd.) (550 Tsd.) (1,11 Mio.) (2,10 Mio.) (2,60 Mio.) (44,41 Mio.) (80,23 Mio.) (83,00 Mio.) (68,21 Mio.) (86,36 Mio.)
(28,21 Mio.) (21,19 Mio.) (24,30 Mio.) (18,21 Mio.) (20,30 Mio.) 433 Tsd. 113 Tsd. 2 Tsd. (9,75 Mio.) 1,46 Mio.
(28,98 Mio.) (21,74 Mio.) (25,41 Mio.) (20,31 Mio.) (22,89 Mio.) (43,98 Mio.) (80,11 Mio.) (82,99 Mio.) (77,96 Mio.) (84,90 Mio.)
24,56 Mio. 602 Tsd. 20 Tsd. 9,28 Mio. 29,12 Mio. 0 — 26,70 Mio. 9,93 Mio. 0
18,24 Mio. (23,77 Mio.) 15,98 Mio. 7,19 Mio. (24,69 Mio.) (385 Tsd.) 17,51 Mio. 11,21 Mio. (42,85 Mio.) 35,81 Mio.
(112 Tsd.) (628 Tsd.) (263 Tsd.) (610 Tsd.) (592 Tsd.) (35 Tsd.) (271 Tsd.) (2,47 Mio.) (2,66 Mio.) (1,22 Mio.)
42,68 Mio. (23,79 Mio.) 15,74 Mio. 15,86 Mio. 3,85 Mio. (420 Tsd.) 17,24 Mio. 35,44 Mio. (35,58 Mio.) 34,59 Mio.
— — — — — — (87 Tsd.) 68 Tsd. 72 Tsd. 3 Tsd.
18,24 Mio. (11,94 Mio.) (872 Tsd.) (5,95 Mio.) 21,56 Mio. 9,65 Mio. (31,23 Mio.) 23,62 Mio. (23,95 Mio.) (4,25 Mio.)
3,77 Mio. 33,04 Mio. 7,69 Mio. (3,59 Mio.) 38,01 Mio. 9,64 Mio. (48,49 Mio.) (11,89 Mio.) 21,31 Mio. (40,31 Mio.)