Velocys PLC
F:O7N

Watchlist verwalten
Velocys PLC Logo
Velocys PLC
F:O7N
Watchlist
Kurs: 0,0026 EUR Markt geschlossen
Marktkap.: €4,29 Mio.
GBP
Kennzahl GJ2013 GJ2014 GJ2015 GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022
14,48 Mio. 31,69 Mio. 34,74 Mio. 18,74 Mio. 2,07 Mio. 6,96 Mio. 4,80 Mio. 13,05 Mio. 25,51 Mio. 13,38 Mio.
34,74 Mio.
14,48 Mio. 31,69 Mio. 18,74 Mio. 2,07 Mio. 6,96 Mio. 4,80 Mio. 13,05 Mio. 25,51 Mio. 13,38 Mio.
11,88 Mio. 28,08 Mio. 3,00 Mio. 0
1,37 Mio. 1,29 Mio. 962 Tsd. 5,27 Mio. 2,29 Mio. 1,51 Mio. 1,63 Mio. 1,09 Mio.
4 Tsd. 397 Tsd. 416 Tsd. 4,40 Mio. 1,64 Mio. 110 Tsd. 6 Tsd. 0
1,36 Mio. 897 Tsd. 546 Tsd. 862 Tsd. 648 Tsd. 1,40 Mio. 1,62 Mio. 1,09 Mio.
1,39 Mio. 1,46 Mio. 388 Tsd. 1,44 Mio. 3,33 Mio. 970 Tsd. 767 Tsd. 855 Tsd.
797 Tsd. 855 Tsd. 480 Tsd. 908 Tsd. 620 Tsd. 0 5,48 Mio. 748 Tsd. 2,47 Mio.
797 Tsd. 855 Tsd. 40,98 Mio. 22,41 Mio. 4,04 Mio. 13,67 Mio. 10,41 Mio. 21,01 Mio. 28,65 Mio. 17,80 Mio.
5,51 Mio. 5,64 Mio. 1,80 Mio. 1,82 Mio. 2,57 Mio. 2,13 Mio. 11,51 Mio. 11,40 Mio.
5,51 Mio. 5,64 Mio. 1,80 Mio. 1,82 Mio. 2,57 Mio. 2,13 Mio. 11,51 Mio. 11,40 Mio.
(5,78 Mio.) (8,00 Mio.) (8,19 Mio.) (7,84 Mio.) (9,26 Mio.) (9,92 Mio.) (10,43 Mio.) (11,22 Mio.)
21,65 Mio. 25,92 Mio. 755 Tsd. 357 Tsd. 444 Tsd. 740 Tsd. 1,09 Mio. 1,52 Mio.
6,73 Mio. 8,11 Mio. 0 0 0 0 0 0
325 Tsd. 10,28 Mio. 281 Tsd. 0
1,71 Mio. 3,38 Mio. 5,87 Mio. 2,58 Mio. 0
6,73 Mio. 8,11 Mio. 0 0 0 0 0 0
78,24 Mio. 68,27 Mio. 19,46 Mio. 16,13 Mio. 13,43 Mio. 23,89 Mio. 41,24 Mio. 30,73 Mio.
1,37 Mio. 722 Tsd. 604 Tsd. 853 Tsd. 333 Tsd. 360 Tsd. 593 Tsd. 289 Tsd.
3,28 Mio. 1,04 Mio. 2,29 Mio. 2,17 Mio. 998 Tsd. 572 Tsd. 2,38 Mio. 2,31 Mio.
0 0 0 0 0 0 0 0
288 Tsd. 323 Tsd. 268 Tsd. 289 Tsd. 581 Tsd. 622 Tsd. 397 Tsd. 375 Tsd.
2,73 Mio. 508 Tsd. 618 Tsd. 2,67 Mio. 8,37 Mio. 8,25 Mio. 8,01 Mio. 1,12 Mio.
7,67 Mio. 2,60 Mio. 3,78 Mio. 5,98 Mio. 10,28 Mio. 9,80 Mio. 11,37 Mio. 4,09 Mio.
759 Tsd. 593 Tsd. 273 Tsd. 0 343 Tsd. 641 Tsd. 189 Tsd. 51 Tsd.
0 269 Tsd. 0
1,33 Mio. 1,34 Mio. 718 Tsd. 4,72 Mio. 470 Tsd. 382 Tsd. 0 9,90 Mio.
9,75 Mio. 4,53 Mio. 4,78 Mio. 10,70 Mio. 11,09 Mio. 10,83 Mio. 11,56 Mio. 14,04 Mio.
1,42 Mio. 1,44 Mio. 1,47 Mio. 1,91 Mio. 6,44 Mio. 10,64 Mio. 13,94 Mio. 13,98 Mio.
(81,85 Mio.) (94,04 Mio.) (148,82 Mio.) (182,25 Mio.) (191,65 Mio.) (200,32 Mio.) (208,47 Mio.) (221,17 Mio.)
149,20 Mio. 149,28 Mio. 149,96 Mio. 182,21 Mio. 184,26 Mio. 199,70 Mio. 221,06 Mio. 221,14 Mio.
(282 Tsd.) 7,07 Mio. 12,08 Mio. 3,55 Mio. 3,29 Mio. 3,04 Mio. 3,15 Mio. 2,74 Mio.
68,48 Mio. 63,74 Mio. 14,69 Mio. 5,42 Mio. 2,34 Mio. 13,06 Mio. 29,68 Mio. 16,69 Mio.
78,24 Mio. 68,27 Mio. 19,46 Mio. 16,13 Mio. 13,43 Mio. 23,89 Mio. 41,24 Mio. 30,73 Mio.
167,85 Mio. 170,16 Mio. 148,32 Mio. 414,50 Mio. 650,15 Mio. 1,06 Mrd. 1,39 Mrd. 1,40 Mrd.
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett