Thurgauer Kantonalbank banner
CHF
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
18,79 Mrd. 19,34 Mrd. 20,00 Mrd. 21,02 Mrd. 22,20 Mrd. 23,27 Mrd. 24,62 Mrd. 25,44 Mrd. 26,94 Mrd. 27,33 Mrd.
1,50 Mrd. 1,63 Mrd. 1,67 Mrd. 2,27 Mrd. 3,08 Mrd. 3,25 Mrd. 4,06 Mrd. 3,64 Mrd. 4,08 Mrd. 4,15 Mrd.
84,84 Mio. 91,83 Mio. 98,91 Mio. 98,21 Mio. 95,27 Mio. 95,00 Mio. 94,25 Mio. 91,58 Mio. 94,90 Mio. 96,42 Mio.
34,55 Mio. 33,19 Mio. 33,15 Mio. 32,43 Mio. 45,81 Mio. 47,15 Mio. 56,75 Mio. 69,58 Mio. 55,97 Mio. 59,38 Mio.
21,63 Mrd. 22,35 Mrd. 23,24 Mrd. 25,61 Mrd. 28,71 Mrd. 30,13 Mrd. 33,29 Mrd. 32,80 Mrd. 35,43 Mrd. 36,04 Mrd.
68,31 Mio. 73,88 Mio. 76,09 Mio. 90,15 Mio. 96,26 Mio. 98,30 Mio. 100,91 Mio. 117,26 Mio. 133,62 Mio. 127,45 Mio.
24,84 Mio. 12,92 Mio. 12,67 Mio. 8,98 Mio. 18,78 Mio. 51,21 Mio. 1,55 Mrd. 1,60 Mrd. 1,78 Mrd. 1,74 Mrd.
— — — — 814,62 Mio. 779,66 Mio. 769,42 Mio. 1,12 Mrd. 926,46 Mio. 1,15 Mrd.
14,04 Mrd. 14,49 Mrd. 14,87 Mrd. 16,25 Mrd. 19,50 Mrd. 20,19 Mrd. 20,40 Mrd. 19,10 Mrd. 20,78 Mrd. 20,78 Mrd.
93,15 Mio. 86,80 Mio. 88,75 Mio. 99,13 Mio. 929,67 Mio. 929,16 Mio. 2,42 Mrd. 2,84 Mrd. 2,84 Mrd. 3,01 Mrd.
5,36 Mrd. 5,58 Mrd. 6,02 Mrd. 6,91 Mrd. 5,86 Mrd. 6,50 Mrd. 7,64 Mrd. 7,93 Mrd. 8,74 Mrd. 9,15 Mrd.
114,98 Mio. 92,63 Mio. 73,67 Mio. 75,08 Mio. 43,31 Mio. 59,84 Mio. 262,49 Mio. 234,27 Mio. 237,63 Mio. 133,37 Mio.
19,61 Mrd. 20,25 Mrd. 21,05 Mrd. 23,34 Mrd. 26,33 Mrd. 27,68 Mrd. 30,72 Mrd. 30,10 Mrd. 32,60 Mrd. 33,07 Mrd.
— — — — — — — — — 400,00 Mio.
1,09 Mrd. 1,16 Mrd. 1,23 Mrd. 1,30 Mrd. 1,37 Mrd. 1,44 Mrd. 1,52 Mrd. 1,61 Mrd. 1,69 Mrd. 1,37 Mrd.
929,22 Mio. 944,22 Mio. 964,22 Mio. 979,22 Mio. 1,01 Mrd. 1,01 Mrd. 1,04 Mrd. 1,10 Mrd. 1,14 Mrd. 1,20 Mrd.
2,02 Mrd. 2,10 Mrd. 2,19 Mrd. 2,27 Mrd. 2,38 Mrd. 2,46 Mrd. 2,56 Mrd. 2,70 Mrd. 2,83 Mrd. 2,97 Mrd.
21,63 Mrd. 22,35 Mrd. 23,24 Mrd. 25,61 Mrd. 28,71 Mrd. 30,13 Mrd. 33,29 Mrd. 32,80 Mrd. 35,43 Mrd. 36,04 Mrd.
4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio. 4,00 Mio.