Thurgauer Kantonalbank banner
CHF
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
125,91 Mio. 129,40 Mio. 134,17 Mio. 135,09 Mio. 139,08 Mio. 145,55 Mio. 147,85 Mio. 158,95 Mio. 158,02 Mio. 162,26 Mio.
— — — 11,79 Mio. 12,88 Mio. 14,14 Mio. 13,44 Mio. 12,47 Mio. 10,72 Mio. 9,99 Mio.
36,85 Mio. (5,15 Mio.) (30,87 Mio.) (62,44 Mio.) (87,60 Mio.) 8,79 Mio. (186,00 Mio.) 16,99 Mio. 7,69 Mio. (60,88 Mio.)
(310,58 Mio.) (288,95 Mio.) (242,09 Mio.) 128,05 Mio. 1,54 Mrd. (387,40 Mio.) 225,91 Mio. (1,94 Mrd.) 206,65 Mio. (486,27 Mio.)
(147,83 Mio.) (164,70 Mio.) (138,79 Mio.) 212,49 Mio. 1,61 Mrd. (218,92 Mio.) 201,20 Mio. (1,75 Mrd.) 383,08 Mio. (374,91 Mio.)
(4,75 Mio.) (11,94 Mio.) (11,86 Mio.) (9,95 Mio.) (8,29 Mio.) (8,77 Mio.) (5,30 Mio.) (5,21 Mio.) (4,14 Mio.) (5,07 Mio.)
(25,93 Mio.) (4,38 Mio.) (5,40 Mio.) (1,38 Mio.) (3,13 Mio.) (11,90 Mio.) (6,98 Mio.) (4,56 Mio.) (10,50 Mio.) (6,33 Mio.)
(30,68 Mio.) (16,31 Mio.) (17,26 Mio.) (11,33 Mio.) (11,42 Mio.) (20,66 Mio.) (12,28 Mio.) (9,77 Mio.) (14,64 Mio.) (11,41 Mio.)
0 0 0 — — — — — — —
291,61 Mio. 219,56 Mio. 437,43 Mio. 888,85 Mio. (237,13 Mio.) 656,50 Mio. 1,06 Mrd. 590,35 Mio. 724,76 Mio. 501,57 Mio.
— — — — — — 23,41 Mio. 11,78 Mio. (46,37 Mio.) 45,80 Mio.
291,61 Mio. 219,56 Mio. 437,43 Mio. 888,85 Mio. (237,13 Mio.) 656,50 Mio. 1,08 Mrd. 602,13 Mio. 678,39 Mio. 547,37 Mio.
113,11 Mio. 38,55 Mio. 281,38 Mio. 1,09 Mrd. 1,36 Mrd. 416,92 Mio. 1,27 Mrd. (1,16 Mrd.) 1,05 Mrd. 161,06 Mio.