Codan Ltd banner
AUD
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
21,42 Mio. 27,71 Mio. 37,52 Mio. 92,83 Mio. 22,36 Mio. 22,61 Mio. 23,66 Mio. 19,70 Mio. 39,73 Mio. 50,73 Mio.
21,42 Mio. 27,71 Mio. 37,52 Mio. 92,83 Mio. 22,36 Mio. 22,61 Mio. 23,66 Mio. 19,70 Mio. 39,73 Mio. 50,73 Mio.
20,60 Mio. 29,88 Mio. 19,34 Mio. 25,65 Mio. 35,08 Mio. 60,54 Mio. 71,38 Mio. 95,35 Mio. 96,87 Mio. 94,87 Mio.
20,27 Mio. 29,54 Mio. 18,83 Mio. 24,70 Mio. 34,94 Mio. 57,99 Mio. 69,19 Mio. 89,09 Mio. 92,09 Mio. 87,08 Mio.
332 Tsd. 340 Tsd. 510 Tsd. 955 Tsd. 145 Tsd. 2,55 Mio. 2,19 Mio. 6,26 Mio. 4,79 Mio. 7,79 Mio.
31,24 Mio. 31,59 Mio. 37,54 Mio. 34,67 Mio. 70,83 Mio. 107,72 Mio. 126,40 Mio. 131,03 Mio. 165,23 Mio. 154,74 Mio.
7,03 Mio. 6,22 Mio. 8,11 Mio. 4,35 Mio. 28,64 Mio. 12,62 Mio. 12,85 Mio. 12,83 Mio. 20,93 Mio. 24,16 Mio.
80,30 Mio. 95,40 Mio. 102,51 Mio. 157,50 Mio. 156,91 Mio. 203,50 Mio. 234,29 Mio. 258,91 Mio. 322,77 Mio. 324,50 Mio.
11,99 Mio. 12,49 Mio. 14,13 Mio. 39,54 Mio. 44,75 Mio. 44,80 Mio. 76,26 Mio. 74,59 Mio. 73,64 Mio. 72,03 Mio.
11,99 Mio. 12,49 Mio. 14,13 Mio. 39,54 Mio. 44,75 Mio. 44,80 Mio. 76,26 Mio. 74,59 Mio. 73,64 Mio. 72,03 Mio.
(20,28 Mio.) (23,09 Mio.) (23,91 Mio.) (27,28 Mio.) (60,00 Mio.) (66,45 Mio.) (67,82 Mio.) (78,79 Mio.) (96,75 Mio.) (107,52 Mio.)
57,87 Mio. 63,44 Mio. 73,40 Mio. 70,71 Mio. 85,22 Mio. 102,22 Mio. 118,57 Mio. 142,16 Mio. 183,07 Mio. 195,30 Mio.
82,53 Mio. 82,98 Mio. 84,28 Mio. 83,82 Mio. 216,68 Mio. 240,42 Mio. 263,58 Mio. 291,86 Mio. 323,50 Mio. 315,26 Mio.
— — — — — — 600 Tsd. 1,20 Mio. 1,83 Mio. 1,83 Mio.
82,53 Mio. 82,98 Mio. 84,28 Mio. 83,82 Mio. 216,68 Mio. 240,42 Mio. 263,58 Mio. 291,86 Mio. 323,50 Mio. 315,26 Mio.
232,68 Mio. 254,30 Mio. 274,32 Mio. 351,57 Mio. 503,56 Mio. 590,93 Mio. 693,30 Mio. 768,71 Mio. 904,81 Mio. 908,93 Mio.
36,62 Mio. 45,73 Mio. 43,95 Mio. 47,04 Mio. 105,58 Mio. 92,54 Mio. 82,52 Mio. 96,75 Mio. 130,47 Mio. 136,26 Mio.
5,57 Mio. 5,85 Mio. 6,24 Mio. 6,24 Mio. 9,77 Mio. 10,14 Mio. 10,09 Mio. 10,32 Mio. 11,96 Mio. 12,47 Mio.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 — — 3,78 Mio. 6,95 Mio. 4,59 Mio. 5,99 Mio. 6,69 Mio. 7,53 Mio. 7,60 Mio.
17,73 Mio. 8,12 Mio. 3,64 Mio. 13,88 Mio. 20,20 Mio. 14,93 Mio. 39,77 Mio. 41,65 Mio. 44,08 Mio. 61,39 Mio.
— — — — — — 26,16 Mio. 29,68 Mio. 30,79 Mio. 36,73 Mio.
59,92 Mio. 59,70 Mio. 53,83 Mio. 70,94 Mio. 142,51 Mio. 122,20 Mio. 138,36 Mio. 155,40 Mio. 194,04 Mio. 217,71 Mio.
0 0 0 26,78 Mio. 49,17 Mio. 77,65 Mio. 119,40 Mio. 134,36 Mio. 153,20 Mio. 49,82 Mio.
7,24 Mio. 5,99 Mio. 8,08 Mio. 4,73 Mio. 7,02 Mio. 9,48 Mio. 7,32 Mio. 8,25 Mio. 10,37 Mio. 18,57 Mio.
92 Tsd. 119 Tsd. 128 Tsd. (40 Tsd.) 114 Tsd. 320 Tsd. 365 Tsd. 454 Tsd. 0 —
521 Tsd. 541 Tsd. 1,19 Mio. 1,78 Mio. 1,25 Mio. 13,65 Mio. 21,89 Mio. 23,77 Mio. 23,37 Mio. 14,41 Mio.
67,77 Mio. 66,36 Mio. 63,23 Mio. 104,18 Mio. 200,06 Mio. 223,30 Mio. 287,33 Mio. 322,23 Mio. 380,98 Mio. 300,51 Mio.
43,93 Mio. 42,72 Mio. 43,76 Mio. 44,75 Mio. 45,84 Mio. 47,06 Mio. 49,20 Mio. 50,32 Mio. 53,62 Mio. 60,34 Mio.
117,95 Mio. 142,07 Mio. 160,76 Mio. 197,73 Mio. 249,66 Mio. 296,38 Mio. 319,19 Mio. 363,82 Mio. 423,06 Mio. 535,62 Mio.
3,02 Mio. 3,16 Mio. 6,57 Mio. 4,91 Mio. 7,99 Mio. 24,19 Mio. 37,58 Mio. 32,34 Mio. 47,15 Mio. 12,46 Mio.
164,90 Mio. 187,95 Mio. 211,09 Mio. 247,38 Mio. 303,50 Mio. 367,64 Mio. 405,97 Mio. 446,48 Mio. 523,83 Mio. 608,42 Mio.
232,68 Mio. 254,30 Mio. 274,32 Mio. 351,57 Mio. 503,56 Mio. 590,93 Mio. 693,30 Mio. 768,71 Mio. 904,81 Mio. 908,93 Mio.
177,30 Mio. 178,19 Mio. 179,23 Mio. 179,99 Mio. 180,51 Mio. 180,88 Mio. 181,17 Mio. 181,32 Mio. 181,57 Mio. 181,88 Mio.