C

Copper Mountain Mining Corp
OTC:CPPMF

Watchlist verwalten
Copper Mountain Mining Corp
OTC:CPPMF
Watchlist
Kurs: 0,3069 USD -3,49%
Marktkap.: $464,83 Mio.
CAD
Kennzahl GJ2013 GJ2014 GJ2015 GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022
15,30 Mio. 16,10 Mio. 9,10 Mio. 26,40 Mio. 43,20 Mio. 46,00 Mio. 32,10 Mio. 85,60 Mio. 171,90 Mio. 83,42 Mio.
15,30 Mio. 16,10 Mio. 9,10 Mio. 26,40 Mio. 43,20 Mio. 46,00 Mio. 83,42 Mio.
0 32,10 Mio. 85,60 Mio. 171,90 Mio.
27,00 Mio. 5,50 Mio. 3,10 Mio. 5,10 Mio. 2,00 Mio. 100 Tsd. 2,14 Mio.
16,20 Mio. 5,20 Mio. 10,60 Mio. 24,80 Mio. 27,90 Mio. 16,50 Mio. 24,80 Mio. 27,00 Mio. 27,30 Mio. 28,71 Mio.
10,60 Mio. 11,70 Mio. 17,60 Mio. 12,20 Mio. 15,30 Mio. 15,70 Mio. 16,50 Mio. 14,60 Mio. 24,83 Mio. 23,85 Mio.
5,60 Mio. (6,50 Mio.) (7,00 Mio.) 12,60 Mio. 12,60 Mio. 800 Tsd. 8,30 Mio. 12,40 Mio. 2,47 Mio. 4,87 Mio.
26,80 Mio. 44,40 Mio. 44,90 Mio. 48,50 Mio. 68,10 Mio. 55,80 Mio. 35,30 Mio. 38,00 Mio. 32,64 Mio. 38,45 Mio.
1,80 Mio. 1,70 Mio. 1,40 Mio. 1,20 Mio. 1,40 Mio. 2,40 Mio. 3,10 Mio. 3,40 Mio. 10,84 Mio. 135,61 Mio.
87,00 Mio. 72,90 Mio. 69,10 Mio. 105,90 Mio. 142,60 Mio. 120,80 Mio. 95,40 Mio. 154,00 Mio. 242,67 Mio. 288,33 Mio.
531,90 Mio. 559,10 Mio. 519,80 Mio. 463,10 Mio. 414,00 Mio. 448,20 Mio. 501,70 Mio. 552,60 Mio. 710,58 Mio. 744,45 Mio.
531,90 Mio. 559,10 Mio. 519,80 Mio. 463,10 Mio. 414,00 Mio. 448,20 Mio. 501,70 Mio. 552,60 Mio. 710,58 Mio. 744,45 Mio.
(80,30 Mio.) (125,70 Mio.) (175,20 Mio.) (233,90 Mio.) (294,40 Mio.) (347,20 Mio.) (381,60 Mio.) (409,00 Mio.) (436,21 Mio.) (464,59 Mio.)
2,17 Mio.
44,20 Mio. 60,60 Mio. 58,50 Mio. 78,80 Mio. 111,30 Mio. 132,60 Mio. 96,80 Mio. 69,50 Mio. 70,66 Mio. 65,02 Mio.
663,10 Mio. 692,70 Mio. 647,30 Mio. 647,80 Mio. 667,90 Mio. 701,70 Mio. 693,80 Mio. 776,10 Mio. 1,02 Mrd. 1,10 Mrd.
10,60 Mio. 11,40 Mio. 19,50 Mio. 17,90 Mio. 23,90 Mio. 20,30 Mio. 24,60 Mio. 19,30 Mio. 20,98 Mio. 48,91 Mio.
13,50 Mio. 18,40 Mio. 21,10 Mio. 17,10 Mio. 16,60 Mio. 16,20 Mio. 15,50 Mio. 20,40 Mio. 28,85 Mio. 33,77 Mio.
2,80 Mio. 5,20 Mio. 8,90 Mio. 22,70 Mio. 43,60 Mio. 69,00 Mio. 0 0 0 0
16,50 Mio. 17,40 Mio. 33,10 Mio. 46,40 Mio. 48,60 Mio. 53,00 Mio. 165,00 Mio. 83,20 Mio. 23,08 Mio. 145,12 Mio.
1,00 Mio. 2,50 Mio. 1,80 Mio. 2,60 Mio. 2,90 Mio. 1,60 Mio. 2,50 Mio. 6,30 Mio. 12,79 Mio. 33,94 Mio.
44,40 Mio. 54,90 Mio. 84,40 Mio. 106,70 Mio. 135,70 Mio. 160,10 Mio. 207,50 Mio. 129,20 Mio. 85,71 Mio. 261,74 Mio.
311,20 Mio. 332,90 Mio. 371,60 Mio. 319,80 Mio. 258,40 Mio. 229,00 Mio. 188,10 Mio. 275,10 Mio. 335,50 Mio. 221,97 Mio.
6,40 Mio. 9,80 Mio. 0 2,10 Mio. 2,20 Mio. 4,50 Mio. 99,31 Mio. 88,39 Mio.
77,30 Mio. 82,90 Mio. 56,60 Mio. 60,20 Mio. 79,60 Mio. 71,70 Mio. 67,30 Mio. 81,20 Mio. 107,73 Mio. 98,74 Mio.
12,60 Mio. 15,00 Mio. 14,80 Mio. 25,80 Mio. 8,60 Mio. 7,20 Mio. 18,10 Mio. 18,40 Mio. 23,96 Mio. 18,15 Mio.
451,80 Mio. 495,50 Mio. 527,40 Mio. 512,50 Mio. 482,20 Mio. 470,10 Mio. 483,20 Mio. 508,30 Mio. 652,21 Mio. 688,99 Mio.
186,30 Mio. 188,30 Mio. 188,30 Mio. 194,20 Mio. 195,70 Mio. 263,80 Mio. 266,70 Mio. 283,90 Mio. 287,72 Mio. 292,93 Mio.
15,30 Mio. (2,90 Mio.) (81,40 Mio.) (73,70 Mio.) (25,70 Mio.) (48,00 Mio.) (70,50 Mio.) (35,20 Mio.) 68,94 Mio. 100,90 Mio.
9,70 Mio. 11,80 Mio. 12,90 Mio. 14,80 Mio. 15,70 Mio. 17,40 Mio. 18,60 Mio. 19,60 Mio. 18,97 Mio. 17,32 Mio.
(1,70 Mio.) (4,20 Mio.) (500 Tsd.) (3,93 Mio.) (168 Tsd.)
211,20 Mio. 197,20 Mio. 119,90 Mio. 135,30 Mio. 185,70 Mio. 231,50 Mio. 210,60 Mio. 267,90 Mio. 371,71 Mio. 410,98 Mio.
663,10 Mio. 692,70 Mio. 647,30 Mio. 647,80 Mio. 667,90 Mio. 701,70 Mio. 693,80 Mio. 776,10 Mio. 1,02 Mrd. 1,10 Mrd.
116,30 Mio. 118,80 Mio. 118,80 Mio. 132,70 Mio. 134,30 Mio. 188,20 Mio. 191,30 Mio. 207,70 Mio. 210,36 Mio. 213,84 Mio.
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett