P

PesoRama Inc
OTC:PSSOF

Watchlist verwalten
PesoRama Inc
OTC:PSSOF
Watchlist
Kurs: 0,3327 USD -0,24% Markt geschlossen
Marktkap.: $61,41 Mio.
CAD
Kennzahl GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
890 Tsd. 3,02 Mio. 901,6 Tsd. 633,2 Tsd. 4,85 Mio.
890 Tsd. 3,02 Mio. 901,6 Tsd. 633,2 Tsd. 4,85 Mio.
730 Tsd. 40 Tsd. 283,7 Tsd. 414,2 Tsd. 603,5 Tsd.
2,53 Mio. 4,65 Mio. 5,11 Mio. 11,69 Mio. 9,21 Mio.
5,61 Mio. 380 Tsd. 1,33 Mio. 1,24 Mio. 1,63 Mio.
9,75 Mio. 8,08 Mio. 7,62 Mio. 13,98 Mio. 16,30 Mio.
7,88 Mio. 8,00 Mio. 6,80 Mio. 7,63 Mio. 13,80 Mio.
7,88 Mio. 8,00 Mio. 6,80 Mio. 7,63 Mio. 13,80 Mio.
(4,17 Mio.) (8,37 Mio.) (12,85 Mio.) (14,61 Mio.) (19,17 Mio.)
10 Tsd. 20 Tsd. 15,8 Tsd. 74,7 Tsd. 70,8 Tsd.
0 2,47 Mio. 2,74 Mio. 3,31 Mio. 3,36 Mio.
150 Tsd. 220 Tsd. 1,66 Mio. 1,28 Mio. 538,4 Tsd.
17,79 Mio. 18,80 Mio. 18,84 Mio. 26,27 Mio. 34,07 Mio.
5,14 Mio. 4,73 Mio. 5,51 Mio. 11,44 Mio. 11,41 Mio.
197,4 Tsd. 243,7 Tsd.
0 0 0 0 19,83 Mio.
1,05 Mio. 1,69 Mio. 2,03 Mio. 1,75 Mio. 2,19 Mio.
5,31 Mio. 0 31,5 Tsd. 94,5 Tsd. 40,2 Tsd.
11,50 Mio. 6,41 Mio. 7,57 Mio. 13,48 Mio. 33,71 Mio.
9,77 Mio. 3,65 Mio. 9,19 Mio. 21,75 Mio. 8,13 Mio.
1,28 Mio. 0
22,55 Mio. 10,06 Mio. 16,76 Mio. 35,24 Mio. 41,84 Mio.
17,51 Mio. 36,00 Mio. 36,58 Mio. 36,59 Mio. 46,02 Mio.
(22,08 Mio.) (28,49 Mio.) (36,56 Mio.) (46,78 Mio.) (55,98 Mio.)
(180 Tsd.) 1,22 Mio. 2,05 Mio. 1,22 Mio. 2,20 Mio.
(4,76 Mio.) 8,74 Mio. 2,08 Mio. (8,97 Mio.) (7,77 Mio.)
17,79 Mio. 18,80 Mio. 18,84 Mio. 26,27 Mio. 34,07 Mio.
49,64 Mio. 90,64 Mio. 95,79 Mio. 95,86 Mio. 171,07 Mio.
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett