CNY
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
— — 3,62 Mio. 8,69 Mio. — — — — — —
(441,24 Mio.) (4,01 Mrd.) (211,51 Mio.) (114,97 Mio.) (511,07 Mio.) (245,47 Mio.) (333,55 Mio.) (551,76 Mio.) (481,13 Mio.) (349,70 Mio.)
(1,08 Mrd.) (837,36 Mio.) (918,70 Mio.) (1,04 Mrd.) (941,17 Mio.) (908,41 Mio.) (815,40 Mio.) (765,71 Mio.) (769,08 Mio.) (640,98 Mio.)
922,49 Mio. 1,62 Mrd. 1,49 Mrd. 1,81 Mrd. 1,66 Mrd. (874,43 Mio.) (656,66 Mio.) (253,09 Mio.) (300,30 Mio.) (203,65 Mio.)
(602,05 Mio.) (3,23 Mrd.) 362,17 Mio. 659,62 Mio. 209,04 Mio. 56,26 Mio. (135,19 Mio.) 643,96 Mio. 306,66 Mio. 585,85 Mio.
(1,78 Mrd.) (1,33 Mrd.) (988,23 Mio.) (1,05 Mrd.) (312,82 Mio.) (21,59 Mio.) (5,62 Mio.) (5,41 Mio.) (8,14 Mio.) (2,08 Mio.)
3,25 Mrd. 2,69 Mrd. (64,38 Mio.) 1,78 Mrd. (1,27 Mrd.) 778,99 Mio. 1,66 Mrd. 99,82 Mio. (146,06 Mio.) (96,11 Mio.)
1,47 Mrd. 1,36 Mrd. (1,05 Mrd.) 726,91 Mio. (1,58 Mrd.) 757,41 Mio. 1,66 Mrd. 94,41 Mio. (154,20 Mio.) (98,20 Mio.)
(3,64 Mio.) (8,60 Mio.) 0 (223 Tsd.) 6,46 Mio. 0 — — — —
(2,69 Mrd.) 8,48 Mrd. (318,92 Mio.) (2,77 Mrd.) 513,27 Mio. (455,08 Mio.) (1,93 Mrd.) (316,95 Mio.) (340,97 Mio.) (566,55 Mio.)
(2,79 Mrd.) (6,58 Mrd.) 0 (155,77 Mio.) 0 — — — — —
(12,50 Mio.) (143,78 Mio.) (2,01 Mrd.) 2,01 Mrd. 53,81 Mio. 0 — — — —
(5,50 Mrd.) 1,75 Mrd. (2,33 Mrd.) (913,43 Mio.) 573,54 Mio. (455,08 Mio.) (1,93 Mrd.) (316,95 Mio.) (340,97 Mio.) (566,55 Mio.)
88,02 Mio. (48,06 Mio.) 39,48 Mio. 11,81 Mio. (13,51 Mio.) (20,70 Mio.) 22,94 Mio. 2,32 Mio. 8,67 Mio. 5,52 Mio.
(4,54 Mrd.) (162,25 Mio.) (2,98 Mrd.) 484,91 Mio. (810,03 Mio.) 337,89 Mio. (388,97 Mio.) 423,74 Mio. (179,84 Mio.) (73,39 Mio.)
(2,38 Mrd.) (4,56 Mrd.) (626,06 Mio.) (393,20 Mio.) (103,78 Mio.) 34,67 Mio. (140,81 Mio.) 638,55 Mio. 298,53 Mio. 583,76 Mio.