DCC PLC banner
Finanzprofil · GJ2026

Ein Vertriebsmodell mit niedrigen Margen, anhaltender Cash-Generierung und Portfolioveränderungen

DCC verbindet einen umsatzstarken Vertrieb mit niedrigen Margen mit wiederkehrendem Betriebsgewinn und Cash-Generierung. Schwankungen beim Working Capital lassen den freien Cashflow weniger gleichmäßig ausfallen als die Betriebsergebnisse, während Investitionen die betriebliche Infrastruktur stützen.

Was sich entwickelt

Die jüngsten Jahresergebnisse bestätigen das etablierte, cash-generative Vertriebsprofil, doch Veräußerungen und damit verbundene Belastungen haben die Lücke zwischen dem fortgeführten Geschäft und dem ausgewiesenen den Stammaktionären zurechenbaren Ergebnis vergrößert. Das Portfolio verlagert sich in Richtung Energie, wodurch Vergleiche mit der stärker diversifizierten Vergangenheit von DCC weniger direkt sind.

Worauf es als Nächstes ankommt

Ob die verbleibenden Veräußerungen im Bereich Technology ohne weitere wesentliche Veräußerungsbelastungen erfolgen und zugleich die operativen Margen im Energiebereich Bestand haben.

GBP
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
1,05 Mrd. 1,04 Mrd. 1,55 Mrd. 1,79 Mrd. 1,79 Mrd. 1,39 Mrd. 1,42 Mrd. 1,11 Mrd. 1,09 Mrd. 1,09 Mrd.
363,81 Mio. 454,40 Mio. 526,55 Mio. 616,23 Mio. 594,12 Mio. 904,04 Mio. 603,70 Mio. 684,99 Mio. 632,09 Mio. 512,23 Mio.
684,26 Mio. 584,43 Mio. 1,03 Mrd. 1,18 Mrd. 1,19 Mrd. 490,24 Mio. 818,05 Mio. 424,46 Mio. 456,09 Mio. 573,38 Mio.
1,14 Mrd. 1,31 Mrd. 1,39 Mrd. 1,51 Mrd. 1,55 Mrd. 2,19 Mrd. 2,02 Mrd. 1,83 Mrd. 1,64 Mrd. 1,82 Mrd.
1,06 Mrd. 1,24 Mrd. 1,29 Mrd. 1,39 Mrd. 1,44 Mrd. 2,03 Mrd. 1,87 Mrd. 1,70 Mrd. 1,48 Mrd. 1,74 Mrd.
74,45 Mio. 71,65 Mio. 102,48 Mio. 120,85 Mio. 109,63 Mio. 163,32 Mio. 149,70 Mio. 129,61 Mio. 160,50 Mio. 79,38 Mio.
456,40 Mio. 530,47 Mio. 678,01 Mio. 631,00 Mio. 685,95 Mio. 1,13 Mrd. 1,19 Mrd. 1,07 Mrd. 940,16 Mio. 782,57 Mio.
296,69 Mio. 120,72 Mio. 194,81 Mio. 167,09 Mio. 182,71 Mio. 421,01 Mio. 355,61 Mio. 401,39 Mio. 1,43 Mrd. 300,17 Mio.
2,94 Mrd. 3,00 Mrd. 3,82 Mrd. 4,11 Mrd. 4,20 Mrd. 5,14 Mrd. 4,99 Mrd. 4,41 Mrd. 5,10 Mrd. 3,99 Mrd.
750,02 Mio. 933,04 Mio. 996,54 Mio. 1,39 Mrd. 1,45 Mrd. 1,58 Mrd. 1,69 Mrd. 1,78 Mrd. 1,56 Mrd. 1,65 Mrd.
750,02 Mio. 933,04 Mio. 996,54 Mio. 1,39 Mrd. 1,45 Mrd. 1,58 Mrd. 1,69 Mrd. 1,78 Mrd. 1,56 Mrd. 1,65 Mrd.
(613,15 Mio.) (690,71 Mio.) (761,39 Mio.) (852,46 Mio.) (930,44 Mio.) (1,03 Mrd.) (1,21 Mrd.) (1,32 Mrd.) (1,30 Mrd.) (1,37 Mrd.)
392,05 Mio. 611,05 Mio. 624,41 Mio. 659,74 Mio. 679,14 Mio. 868,49 Mio. 928,01 Mio. 946,80 Mio. 696,82 Mio. 617,04 Mio.
1,03 Mrd. 1,34 Mrd. 1,45 Mrd. 1,47 Mrd. 1,53 Mrd. 1,77 Mrd. 2,03 Mrd. 2,19 Mrd. 1,72 Mrd. 1,68 Mrd.
— — — — — — — — — 122,60 Mio.
24,94 Mio. 24,46 Mio. 24,23 Mio. 27,73 Mio. 27,13 Mio. 26,84 Mio. 47,79 Mio. 32,83 Mio. 71,43 Mio. 79,17 Mio.
296,39 Mio. 129,24 Mio. 169,70 Mio. 268,13 Mio. 152,38 Mio. 173,07 Mio. 158,25 Mio. 124,02 Mio. 112,32 Mio. 127,42 Mio.
1,03 Mrd. 1,34 Mrd. 1,45 Mrd. 1,47 Mrd. 1,53 Mrd. 1,77 Mrd. 2,03 Mrd. 2,19 Mrd. 1,72 Mrd. 1,68 Mrd.
5,43 Mrd. 6,04 Mrd. 7,08 Mrd. 7,92 Mrd. 8,03 Mrd. 9,56 Mrd. 9,84 Mrd. 9,48 Mrd. 9,26 Mrd. 8,27 Mrd.
1,71 Mrd. 1,97 Mrd. 2,09 Mrd. 2,19 Mrd. 2,47 Mrd. 3,30 Mrd. 3,10 Mrd. 2,89 Mrd. 2,58 Mrd. 2,58 Mrd.
90,45 Mio. 72,60 Mio. 104,91 Mio. 105,13 Mio. 102,77 Mio. 127,74 Mio. 133,90 Mio. 122,94 Mio. 145,58 Mio. 131,28 Mio.
88,04 Mio. 74,53 Mio. 88,07 Mio. 166,33 Mio. 69,66 Mio. 67,67 Mio. 0 0 0 22,17 Mio.
60,40 Mio. 363 Tsd. 243,51 Mio. 111,35 Mio. 203,61 Mio. 63,54 Mio. 392,01 Mio. 446,27 Mio. 181,07 Mio. 287,75 Mio.
178,77 Mio. 122,80 Mio. 156,23 Mio. 171,91 Mio. 146,14 Mio. 204,75 Mio. 268,92 Mio. 281,26 Mio. 466,47 Mio. 292,91 Mio.
— — — — — — — — — 55,24 Mio.
2,13 Mrd. 2,24 Mrd. 2,68 Mrd. 2,75 Mrd. 3,00 Mrd. 3,76 Mrd. 3,89 Mrd. 3,74 Mrd. 3,37 Mrd. 3,31 Mrd.
1,32 Mrd. 1,60 Mrd. 1,44 Mrd. 2,12 Mrd. 1,81 Mrd. 2,21 Mrd. 2,21 Mrd. 1,86 Mrd. 2,10 Mrd. 1,97 Mrd.
155,30 Mio. 169,42 Mio. 174,25 Mio. 179,96 Mio. 183,22 Mio. 259,80 Mio. 263,62 Mio. 286,22 Mio. 223,95 Mio. 235,86 Mio.
29,59 Mio. 35,26 Mio. 42,82 Mio. 54,77 Mio. 58,21 Mio. 65,38 Mio. 80,22 Mio. 91,64 Mio. 94,87 Mio. 102,67 Mio.
323,06 Mio. 361,03 Mio. 343,23 Mio. 338,33 Mio. 335,04 Mio. 359,78 Mio. 416,55 Mio. 415,17 Mio. 394,57 Mio. 390,59 Mio.
3,95 Mrd. 4,40 Mrd. 4,69 Mrd. 5,43 Mrd. 5,39 Mrd. 6,65 Mrd. 6,86 Mrd. 6,39 Mrd. 6,18 Mrd. 6,01 Mrd.
15,46 Mio. 15,46 Mio. 17,42 Mio. 17,42 Mio. 17,42 Mio. 17,42 Mio. 17,42 Mio. 17,42 Mio. 17,42 Mio. 14,46 Mio.
1,09 Mrd. 1,26 Mrd. 1,40 Mrd. 1,52 Mrd. 1,67 Mrd. 1,83 Mrd. 2,00 Mrd. 2,14 Mrd. 2,16 Mrd. 2,16 Mrd.
277,21 Mio. 280,53 Mio. 882,56 Mio. 882,89 Mio. 882,92 Mio. 883,32 Mio. 883,67 Mio. 883,89 Mio. 883,91 Mio. 449 Tsd.
91,96 Mio. 84,92 Mio. 92,84 Mio. 68,25 Mio. 73,39 Mio. 173,04 Mio. 80,25 Mio. 46,77 Mio. 12,41 Mio. 89,32 Mio.
1,48 Mrd. 1,64 Mrd. 2,39 Mrd. 2,49 Mrd. 2,65 Mrd. 2,91 Mrd. 2,98 Mrd. 3,09 Mrd. 3,07 Mrd. 2,26 Mrd.
5,43 Mrd. 6,04 Mrd. 7,08 Mrd. 7,92 Mrd. 8,03 Mrd. 9,56 Mrd. 9,84 Mrd. 9,48 Mrd. 9,26 Mrd. 8,27 Mrd.
88,82 Mio. 89,22 Mio. 98,26 Mio. 98,40 Mio. 98,57 Mio. 98,65 Mio. 98,75 Mio. 98,85 Mio. 98,97 Mio. 85,42 Mio.