Elia Group SA banner
EUR
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
179,90 Mio. 208,60 Mio. 307,10 Mio. 309,10 Mio. 307,90 Mio. 328,30 Mio. 408,20 Mio. 399,50 Mio. 512,50 Mio. 683,10 Mio.
124,40 Mio. 131,40 Mio. 249,50 Mio. 365,80 Mio. 432,40 Mio. 467,50 Mio. 513,70 Mio. 557,40 Mio. 618,70 Mio. 741,60 Mio.
19,40 Mio. 10,40 Mio. (3,60 Mio.) (3,70 Mio.) 800 Tsd. 10,50 Mio. 35,40 Mio. 33,60 Mio. 76,20 Mio. 37,80 Mio.
27,10 Mio. (1,00 Mio.) 143,20 Mio. 255,80 Mio. 266,90 Mio. 173,80 Mio. 104,10 Mio. 226,60 Mio. 302,10 Mio. 404,00 Mio.
(80,30 Mio.) 27,60 Mio. 103,80 Mio. 166,50 Mio. 164,40 Mio. 87,00 Mio. 129,20 Mio. 159,20 Mio. 152,70 Mio. 115,30 Mio.
115,60 Mio. 88,40 Mio. 141,80 Mio. 158,40 Mio. 143,20 Mio. 124,90 Mio. 133,10 Mio. 149,30 Mio. 238,80 Mio. 429,90 Mio.
136,80 Mio. 80,90 Mio. (179,50 Mio.) (855,70 Mio.) (1,74 Mrd.) 2,97 Mrd. 369,80 Mio. (2,73 Mrd.) (565,30 Mio.) 223,90 Mio.
487,60 Mio. 430,30 Mio. 516,70 Mio. 71,30 Mio. (736,40 Mio.) 3,95 Mrd. 1,43 Mrd. (1,51 Mrd.) 944,20 Mio. 2,09 Mrd.
(398,20 Mio.) (379,70 Mio.) (1,01 Mrd.) (1,16 Mrd.) (1,08 Mrd.) (1,22 Mrd.) (1,57 Mrd.) (2,31 Mrd.) (4,68 Mrd.) (5,04 Mrd.)
9,50 Mio. (83,40 Mio.) 859,10 Mio. (24,30 Mio.) 33,10 Mio. 66,90 Mio. 116,70 Mio. 26,70 Mio. (194,10 Mio.) 57,70 Mio.
(388,70 Mio.) (463,10 Mio.) (155,20 Mio.) (1,18 Mrd.) (1,05 Mrd.) (1,15 Mrd.) (1,45 Mrd.) (2,29 Mrd.) (4,87 Mrd.) (4,98 Mrd.)
5,30 Mio. 400 Tsd. 5,30 Mio. 435,30 Mio. 5,00 Mio. (100 Tsd.) 594,20 Mio. (400 Tsd.) (1,30 Mio.) 2,21 Mrd.
(460,00 Mio.) 147,20 Mio. 656,90 Mio. 16,60 Mio. 1,56 Mrd. (179,70 Mio.) 651,60 Mio. 1,38 Mrd. 4,70 Mrd. 2,90 Mrd.
(94,20 Mio.) (96,20 Mio.) (98,70 Mio.) (101,30 Mio.) (116,00 Mio.) (117,50 Mio.) (120,30 Mio.) (140,40 Mio.) (146,30 Mio.) (129,20 Mio.)
200 Tsd. 0 669,10 Mio. (54,20 Mio.) (43,30 Mio.) (43,30 Mio.) (500 Tsd.) (221,60 Mio.) 48,40 Mio. 28,60 Mio.
(548,70 Mio.) 51,40 Mio. 1,23 Mrd. 296,40 Mio. 1,40 Mrd. (340,60 Mio.) 1,13 Mrd. 1,01 Mrd. 4,60 Mrd. 5,00 Mrd.
— — — — — — — — (9,90 Mio.) 0
(449,80 Mio.) 18,60 Mio. 1,59 Mrd. (814,30 Mio.) (384,90 Mio.) 2,46 Mrd. 1,10 Mrd. (2,78 Mrd.) 662,20 Mio. 2,11 Mrd.
89,40 Mio. 50,60 Mio. (497,60 Mio.) (1,09 Mrd.) (1,82 Mrd.) 2,73 Mrd. (139,90 Mio.) (3,82 Mrd.) (3,73 Mrd.) (2,95 Mrd.)