Valiant Gold Ltd banner
AUD
Kennzahl GJ2014 GJ2015 GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023
— — — (10 Tsd.) (127 Tsd.) (6,9 Tsd.) (5,1 Tsd.) (8,8 Tsd.) (1,3 Tsd.) (3,1 Tsd.)
20 Tsd. 530 110 (205 Tsd.) 7,9 Tsd. 7 Tsd. 800 295,4 Tsd. 380 233,6 Tsd.
(1,06 Mio.) (280,8 Tsd.) (260,7 Tsd.) (1,91 Mio.) (1,65 Mio.) (1,12 Mio.) (833,3 Tsd.) (604,7 Tsd.) (1,40 Mio.) (1,15 Mio.)
(980 Tsd.) (68,5 Tsd.) (52,7 Tsd.) (322,1 Tsd.) (2,35 Mio.) (962,4 Tsd.) (2,86 Mio.) (408,5 Tsd.) (5,50 Mio.) (1,98 Mio.)
0 100,5 Tsd. 197,1 Tsd. 238 Tsd. (508,1 Tsd.) 0 168,5 Tsd. (40,5 Tsd.) (3,8 Tsd.) 0
(980 Tsd.) 32 Tsd. 144,4 Tsd. (84,1 Tsd.) (2,86 Mio.) (962,4 Tsd.) (2,69 Mio.) (449 Tsd.) (5,50 Mio.) (1,98 Mio.)
0 98,6 Tsd. 116,9 Tsd. 4,30 Mio. 3,23 Mio. 3,16 Mio. 0 1,07 Mio. 10,12 Mio. 0
— — 60 Tsd. (60 Tsd.) 0 — — — — —
0 (27 Tsd.) (14 Tsd.) (358,5 Tsd.) (225,1 Tsd.) (213,1 Tsd.) 2,98 Mio. (53,4 Tsd.) (605,7 Tsd.) (3,7 Tsd.)
0 71,6 Tsd. 162,9 Tsd. 3,88 Mio. 3,00 Mio. 2,95 Mio. 2,98 Mio. 1,02 Mio. 9,51 Mio. (3,7 Tsd.)
(10 Tsd.) (1,1 Tsd.) (1,8 Tsd.) (10,2 Tsd.) (52,5 Tsd.) (89,4 Tsd.) 4,2 Tsd. (31,9 Tsd.) 42,3 Tsd. 140,4 Tsd.
(2,05 Mio.) (178,2 Tsd.) 44,7 Tsd. 1,88 Mio. (1,56 Mio.) 775,6 Tsd. (542,2 Tsd.) (67,1 Tsd.) 2,65 Mio. (3,00 Mio.)
(2,04 Mio.) (349,3 Tsd.) (313,5 Tsd.) (2,23 Mio.) (4,00 Mio.) (2,08 Mio.) (3,69 Mio.) (1,01 Mio.) (6,90 Mio.) (3,13 Mio.)