HKD
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
1,29 Mrd. 1,14 Mrd. 853,44 Mio. 1,02 Mrd. 870,93 Mio. 838,37 Mio. 646,07 Mio. 317,20 Mio. 202,86 Mio. 194,26 Mio.
153,20 Mio. 145,86 Mio. 160,63 Mio. 155,19 Mio. 158,00 Mio. 180,43 Mio. 186,81 Mio. 173,82 Mio. 200,01 Mio. 251,73 Mio.
3,96 Mio. 2,86 Mio. 1,70 Mio. 1,70 Mio. 1,17 Mio. 584 Tsd. 585 Tsd. 310 Tsd. — —
(109,85 Mio.) (71,42 Mio.) (29,72 Mio.) (28,25 Mio.) (21,23 Mio.) (156,02 Mio.) (63,16 Mio.) 34,87 Mio. 68,73 Mio. 23,64 Mio.
103,46 Mio. 176,32 Mio. 169,99 Mio. 130,25 Mio. 75,99 Mio. 77,27 Mio. 50,68 Mio. 60,23 Mio. 29,99 Mio. 40,64 Mio.
18,20 Mio. 12,41 Mio. 7,35 Mio. 8,01 Mio. 10,14 Mio. 10,37 Mio. 6,65 Mio. 49,95 Mio. 61,03 Mio. 57,88 Mio.
(197,46 Mio.) (143,53 Mio.) (419,56 Mio.) (59,83 Mio.) (145,13 Mio.) (244,26 Mio.) (191,66 Mio.) 250,24 Mio. 69,25 Mio. (85,58 Mio.)
1,14 Mrd. 1,07 Mrd. 564,79 Mio. 1,08 Mrd. 862,56 Mio. 618,51 Mio. 578,05 Mio. 776,12 Mio. 540,85 Mio. 384,05 Mio.
(353,92 Mio.) (176,54 Mio.) (157,82 Mio.) (210,35 Mio.) (179,03 Mio.) (116,38 Mio.) (161,56 Mio.) (503,23 Mio.) (868,61 Mio.) (294,42 Mio.)
443,67 Mio. 833,52 Mio. 77,95 Mio. 82,36 Mio. (128,49 Mio.) 280,60 Mio. (2,84 Mio.) (80,89 Mio.) 202,10 Mio. 39,85 Mio.
89,75 Mio. 656,98 Mio. (79,87 Mio.) (127,99 Mio.) (307,53 Mio.) 164,22 Mio. (164,40 Mio.) (584,12 Mio.) (666,51 Mio.) (254,57 Mio.)
— — — — (142,24 Mio.) (7,74 Mio.) 0 (7,37 Mio.) (16,67 Mio.) (11,19 Mio.)
(301,34 Mio.) (214,77 Mio.) (158,44 Mio.) (13,26 Mio.) 441,90 Mio. (145,66 Mio.) 790,40 Mio. (139,26 Mio.) 8,68 Mio. (184,82 Mio.)
(1,16 Mrd.) (1,01 Mrd.) (817,23 Mio.) (730,44 Mio.) (737,13 Mio.) (564,48 Mio.) (606,82 Mio.) (408,85 Mio.) (154,04 Mio.) (167,49 Mio.)
— — — — (19,49 Mio.) (12,50 Mio.) (12,50 Mio.) 0 — —
(1,46 Mrd.) (1,23 Mrd.) (975,67 Mio.) (743,71 Mio.) (456,96 Mio.) (730,38 Mio.) 171,08 Mio. (555,47 Mio.) (162,02 Mio.) (363,50 Mio.)
(45,01 Mio.) (71,75 Mio.) 118,04 Mio. (113,14 Mio.) (51,82 Mio.) 126,67 Mio. 14,24 Mio. 5,46 Mio. (5,54 Mio.) 6,64 Mio.
(272,96 Mio.) 424,68 Mio. (372,71 Mio.) 98,07 Mio. 46,25 Mio. 179,01 Mio. 598,98 Mio. (358,02 Mio.) (293,22 Mio.) (227,38 Mio.)
786,86 Mio. 890,18 Mio. 406,97 Mio. 872,56 Mio. 683,52 Mio. 502,13 Mio. 416,49 Mio. 272,89 Mio. (327,75 Mio.) 89,64 Mio.