YIT Oyj banner
EUR
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
(7,10 Mio.) 56,60 Mio. 39,20 Mio. 14,70 Mio. 27,00 Mio. 4,00 Mio. (375,00 Mio.) 3,00 Mio. (112,00 Mio.) (24,00 Mio.)
16,50 Mio. 14,20 Mio. 53,30 Mio. 69,50 Mio. 58,00 Mio. 34,00 Mio. 34,00 Mio. 29,00 Mio. 33,00 Mio. 19,00 Mio.
3,20 Mio. 5,90 Mio. — 4,20 Mio. 3,00 Mio. 2,00 Mio. 2,00 Mio. 1,00 Mio. 2,00 Mio. 2,00 Mio.
14,60 Mio. 31,10 Mio. 83,40 Mio. (10,30 Mio.) (9,00 Mio.) 82,00 Mio. 437,00 Mio. (15,00 Mio.) 29,00 Mio. 42,00 Mio.
9,10 Mio. 9,40 Mio. 23,10 Mio. 42,80 Mio. (15,00 Mio.) 14,00 Mio. 16,00 Mio. 21,00 Mio. 10,00 Mio. 9,00 Mio.
33,00 Mio. 26,50 Mio. 49,60 Mio. 57,60 Mio. 48,00 Mio. 32,00 Mio. 36,00 Mio. 57,00 Mio. 69,00 Mio. 63,00 Mio.
11,90 Mio. 131,80 Mio. 19,00 Mio. 14,40 Mio. (22,00 Mio.) 155,00 Mio. (375,00 Mio.) (156,00 Mio.) 110,00 Mio. (24,00 Mio.)
35,90 Mio. 233,70 Mio. 194,90 Mio. 88,30 Mio. 54,00 Mio. 275,00 Mio. (279,00 Mio.) (139,00 Mio.) 60,00 Mio. 13,00 Mio.
(19,10 Mio.) (18,60 Mio.) (30,80 Mio.) (37,90 Mio.) (13,00 Mio.) (8,00 Mio.) (5,00 Mio.) (4,00 Mio.) (7,00 Mio.) (3,00 Mio.)
(60,10 Mio.) (52,30 Mio.) 6,10 Mio. 300 Tsd. 295,00 Mio. 21,00 Mio. 3,00 Mio. 6,00 Mio. 57,00 Mio. 55,00 Mio.
(79,20 Mio.) (70,90 Mio.) (24,70 Mio.) (37,60 Mio.) 282,00 Mio. 13,00 Mio. (2,00 Mio.) 2,00 Mio. 50,00 Mio. 52,00 Mio.
— — — — — — — — 32,00 Mio. 0
9,90 Mio. (112,10 Mio.) 74,40 Mio. (128,30 Mio.) 57,00 Mio. (392,00 Mio.) 133,00 Mio. 94,00 Mio. (134,00 Mio.) (133,00 Mio.)
(27,60 Mio.) (27,60 Mio.) (52,40 Mio.) (56,70 Mio.) (84,00 Mio.) (30,00 Mio.) (34,00 Mio.) (38,00 Mio.) 0 —
(700 Tsd.) 100 Tsd. (18,30 Mio.) (2,60 Mio.) (8,00 Mio.) 106,00 Mio. (3,00 Mio.) 1,00 Mio. — 46,00 Mio.
(18,40 Mio.) (139,60 Mio.) 3,70 Mio. (187,60 Mio.) (35,00 Mio.) (316,00 Mio.) 96,00 Mio. 57,00 Mio. (102,00 Mio.) (87,00 Mio.)
6,00 Mio. — 0 5,00 Mio. (14,00 Mio.) (1,00 Mio.) 2,00 Mio. 2,00 Mio. 1,00 Mio. 1,00 Mio.
(55,70 Mio.) 23,20 Mio. 173,90 Mio. (131,90 Mio.) 287,00 Mio. (29,00 Mio.) (183,00 Mio.) (78,00 Mio.) 9,00 Mio. (21,00 Mio.)
16,80 Mio. 215,10 Mio. 164,10 Mio. 50,40 Mio. 41,00 Mio. 267,00 Mio. (284,00 Mio.) (143,00 Mio.) 53,00 Mio. 10,00 Mio.