AUD
Metric FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
— 360k 147k 180k 10.6m 5.3m
— — 30.3k 147.2k 139.6k 176.4k
(900) (501.5k) (642.4k) (458.3k) (1.2m) (1.9m)
— (129.9k) (607.9k) (1.2m) (375.3k) (3.6m)
— — (50k) (1.3k) (211.5k) (252.8k)
— (129.9k) (657.9k) (1.2m) (586.7k) (3.9m)
1.6k 5m 922.4k 1m 2.7m 7.3m
— 620k 0 — — —
— (418.5k) (37k) (69.9k) 0 (319.8k)
1.6k 5.2m 885.4k 939.1k 2.7m 7m
— — — — 1k (2.7k)
800 4.6m (414.8k) (766.8k) 909.6k 1.2m
(900) (631.4k) (1.3m) (1.7m) (1.6m) (5.5m)