CAD
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
(195.7k) (524.9k) (2m) (4.5m) (4.3m)
— — — 6.3k 5.4k
33k 170k 14.7k 1.1m 737.6k
33k 170k 566.9k 1.1m 737.6k
13.7k 25k (147.8k) 58.3k (78.7k)
(148.9k) (330k) (1.6m) (3.3m) (3.6m)
(20k) (79.6k) (23.5k) (150.6k) (18.7k)
— — (250k) (273.9k) 0
(20k) (79.6k) (273.5k) (424.5k) (18.7k)
322.4k 344.3k 3.2m 3m 2.9m
— — — — (18k)
322.4k 344.3k 3.2m 3m 2.8m
— — — 20.8k 138.8k
153.4k (65.3k) 1.3m (725.2k) (629.4k)
(168.9k) (409.6k) (1.6m) (3.5m) (3.6m)