HKD
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
995.5m 622.8m 720.9m 767.1m 946.2m 1.5B 1.2B 893.9m 666.5m 456.4m
995.5m 622.8m 720.9m 767.1m 946.2m 1.5B 1.2B 893.9m 666.5m 456.4m
86.3m 43.9m 0 161.6m 11.3m 44m 160.4m 1.1m 0 104.1m
977.9m 976.7m 788.7m 802.9m 916.4m 968.7m 876.5m 768.1m 765m 745.6m
943.6m 916.5m 735.9m 742m 863.6m 945.6m 827.7m 708.4m 717.2m 744.8m
34.3m 60.2m 52.8m 60.9m 52.8m 23.1m 48.8m 59.6m 47.8m 776k
978.4m 1.1B 947.4m 1.1B 1.2B 1.2B 964.8m 1B 991m 1.1B
84.4m 94.8m 72m 35.4m 45.4m 25.2m 44.4m 55.1m 47.2m 76.7m
3.1B 2.8B 2.5B 2.9B 3.1B 3.8B 3.2B 2.7B 2.5B 2.5B
1.5B 1.7B 1.5B 1.6B 1.7B 1.7B 2B 2.5B 2.6B 2.6B
1.5B 1.7B 1.5B 1.6B 1.7B 1.7B 2B 2.5B 2.6B —
(2.5B) (2.8B) (2.7B) (2.9B) (3.1B) (3.2B) (3.4B) (3.6B) (3.9B) —
296.1m 313.9m 321.4m 324.3m 347.9m 359.8m 316.3m 251.5m 264.4m 258.1m
45m 57.8m 131.2m 19.6m 15.5m 19.2m 19.6m 17.2m 25.4m 14.7m
5B 4.9B 4.5B 4.8B 5.2B 5.9B 5.5B 5.6B 5.3B 5.4B
930.3m 781.7m 568.5m 645.7m 718.6m 592.7m 629.1m 629.8m 634.2m 658.8m
45.9m 41.5m 21.1m 24m 36.2m 101.8m 100.9m 112.7m 110.7m 164.4m
471.7m 313.3m 300m 737.2m 645.4m 1.5B 1.3B 1.4B 1.2B 1.2B
— — — 771k 34m 27.1m 25.8m 7.7m 856k 3m
212.7m 174.7m 162m 205.8m 190.3m 86.4m 114.9m 143.5m 120.7m 72.2m
10.9m 5.2m 794k 18.9m 10.4m 5.5m 7.5m 8.3m 1.6m 2.9m
1.7B 1.3B 1.1B 1.6B 1.6B 2.3B 2.2B 2.2B 2.1B 2.1B
144.8m 146.2m 146.2m 125.4m 132.6m 134.2m 134.1m 126.3m 132.1m 137.2m
26.1m 34.5m 39.9m 51m 63.2m 79.8m 73.4m 43.5m 53.5m 34.7m
3.3m (16.7m) (10m) 11.1m 15.7m 11.4m 13.7m 12.2m 204k 2.9m
— 20.1m 22.9m 26.3m 37.3m 38m 42.3m 181.6m 154.5m 159.6m
1.8B 1.5B 1.3B 1.8B 1.9B 2.5B 2.5B 2.6B 2.4B 2.5B
1.4m 1.4m 1.4m 1.4m 1.4m 1.4m 1.4m 1.4m 1.4m 1.4m
1.5B 1.4B 1.6B 1.6B 1.7B 1.7B 1.6B 1.6B 1.6B 1.7B
1.5B 1.5B 1.5B 1.4B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B
— 0 — — — — — — — —
— — — (88m) 0 — — — — —
204m 455.9m 244.9m 85.9m 288m 402.8m 205.9m 88.9m 28.4m —
3.2B 3.4B 3.3B 3B 3.3B 3.4B 3.1B 3B 2.9B 2.9B
5B 4.9B 4.5B 4.8B 5.2B 5.9B 5.5B 5.6B 5.3B 5.4B
1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B