Allegro.eu SA banner
PLN
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
55.6m 360.3m 513m 616.7m 1.4B (1.6B) 500.2m 1.4B 1.9B
382.7m 421.7m 439.3m 463.8m 520.8m 3.2B 1.6B 1B 1.1B
— — — — — — 87.9m 120m 160m
192.9m 322.3m 385.1m 585.5m 132.5m 544.4m 439.6m 394.9m 501.7m
30.8m 148.7m 163.1m 121.1m 303.5m 450.3m 365.2m 327.5m 521.6m
245.2m 299.1m 392.6m 275.9m 124.6m 493.9m 576.8m 473.8m 397.3m
(191.2m) (185.7m) (90.9m) (156.1m) (604.8m) (233m) (22.9m) 567.9m (624.3m)
440.1m 918.6m 1.2B 1.5B 1.4B 1.9B 2.5B 3.6B 2.9B
(67.3m) (116.5m) (143m) (230.5m) (407.1m) (722.3m) (470.5m) (618.7m) (942.4m)
(13.3B) 4.5m (59.9m) 12.3m (22.8m) (2.4B) 3.6m (21.8m) 41.6m
(13.4B) (112m) (202.9m) (218.2m) (429.9m) (3.1B) (466.8m) (640.5m) (900.8m)
8.8B 0 (2.7B) 966.4m — — (87.6m) (103.9m) (1.5B)
4.7B (66.5m) 1.7B (1.1B) (14.6m) 522.7m (408.6m) (485m) (1.2B)
(248.1m) (302.5m) (416.7m) (391.1m) (189.9m) (381.2m) (387.7m) (378.4m) (429.6m)
13.3B (369m) (1.4B) (510.5m) (204.5m) 141.5m (883.9m) (967.3m) (3.1B)
— — — — — — (18.6m) (5.6m) 900k
356.4m 437.6m (390.2m) 781.2m 772.2m (1.1B) 1.2B 2B (1.2B)
372.8m 802.2m 1.1B 1.3B 999.5m 1.1B 2.1B 3B 1.9B