CAD
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
0 59.1k 7.2k 141.1k 295.8k 14.1k 296.7k 101.3k 87k
0 59.1k 7.2k 141.1k 295.8k 14.1k 296.7k 101.3k 87k
0 178.3k 140.6k 1.1m 149.2k 115.8k 147.1k 3.1k 6.3k
0 158.2k 140.6k 109.7k 149.2k 11.2k 22.1k 3.1k 3.9k
0 20.2k 0 948.4k 0 104.6k 125k 0 2.4k
— — — — 208.8k 69.8k 71.2k 115k 79.7k
15k 116.7k 25k 37k 380.1k 12.2k 77.7k 25.1k 71.5k
15k 354.1k 172.7k 1.2m 1m 211.9k 592.9k 244.6k 244.5k
0 101k 0 — 85.9k 380.5k 249.5k 121.9k 44.2k
— — — — — 380.5k 249.5k 121.9k 44.2k
— — — — — (32.2k) (43k) (48.7k) (72k)
15k 455.1k 172.7k 1.2m 1.1m 592.4k 842.4k 366.5k 288.8k
225.1k 471.6k 705.5k 770.4k 956.6k 820.3k 622.1k 831.4k 888.9k
0 0 125k 99.7k 0 0 376.3k 532.4k 356.6k
— — — — 7.9k 110.5k 170k 94.6k 0
61.8k — 32.6k 28k 476.1k 597.5k — 105.2k 39.4k
286.9k 471.6k 863.1k 898.2k 1.4m 1.5m 1.2m 1.6m 1.3m
0 0 0 0 43.1k 262.1k 87k 0 0
0 (72.2k) (72.2k) (72.2k) — — — — —
— — — — — — 0 — —
286.9k 399.4k 790.9k 825.9k 1.5m 1.8m 1.3m 1.6m 1.3m
100 5.1m 5.6m 8.9m 7.6m 8m 8.9m 9.1m 9.8m
(272k) (5m) (6.2m) (8.5m) (8m) (10.4m) (11m) (12m) (12.6m)
— — — — 31.5k 1.2m 1.7m 1.8m 1.8m
— — (15.7k) (200) (7.6k) (10.8k) (68.6k) (91.8k) (30.2k)
(271.9k) 55.7k (618.1k) 410.3k (364.1k) (1.2m) (413k) (1.2m) (996.1k)
15k 455.1k 172.7k 1.2m 1.1m 592.4k 842.4k 366.5k 288.8k
942.8k 942.8k 2.1m 874.8k 2.3m 2.5m 4.7m 5m 7.3m