CAD
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
62m 28.4m 22.1m 100k 8.7m 82.4m 130.4m 15.9m 291.3m
62m 28.4m 22.1m 100k 8.7m 82.4m 130.4m 15.9m 291.3m
0 0 100k 21.8m 91.4m 0 — — 2.8m
8.4m 14m 15.8m 13.8m 14.9m 21.8m 14.3m 8.1m 25.4m
8.1m 8.9m 9m 11.9m 12.6m 10.9m 6.9m 7.4m 6m
300k 5.1m 6.8m 1.9m 2.3m 10.9m 7.4m 749k 19.5m
12.7m 0 — — — — — — —
83m 42.4m 37.9m 35.6m 114.9m 104.1m 144.7m 24m 319.6m
167m 273.1m 269.3m 288.6m 260.9m 238.5m 214.7m 209.3m 199.6m
— — — — — — — — 199.6m
— — — — — — — — (62m)
— — 2.1m 0 — — — — —
7.8m 6m 6m 6m 0 — — — —
— — — — — — 6.6m 7.2m 6.8m
272.5m 232.7m 245.6m 250.9m 337.8m 429.1m 398.2m 464.4m 493.4m
3.8m 4.8m 6m 8.5m 7.8m 8.9m 9.2m 9.1m 11.7m
7.8m 6m 6m 6m 0 — — — —
534.2m 559m 566.9m 589.6m 721.4m 780.6m 773.5m 714m 1B
8.9m 7.3m 6.4m 6.9m 6.1m 5.6m 4.2m 3.3m 3.3m
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13m 20m 20m 20m 8m 8m 8m 8m 8m
2.8m 2.2m 400k 4.7m 5.6m 6m 734k 1.5m 9.8m
24.8m 29.6m 26.8m 31.5m 19.6m 19.7m 12.9m 12.8m 21.2m
52.2m 92.8m 87.8m 113m 107.2m 112.9m 104.2m 99.4m 80.4m
57.1m 52m 50.8m 59m 64.7m 38.4m 43.5m 30.3m 30.2m
100k 12.4m 14.8m 20.9m 95.5m 122.6m 123.8m 10m 9.8m
— 400k 1.4m 2.3m 900k 800k 418k 409k 3.5m
134.1m 187.1m 181.7m 226.7m 287.9m 294.4m 284.8m 152.8m 145.1m
324.9m 324.6m 319.8m 316.4m 317.9m 358.7m 355.3m 353m 353.8m
41.4m 28.9m 31.5m (7.3m) 38.7m 37.1m 27.7m 92m 357m
— — — — — — — — 1.6m
33.9m 18.4m 34m 53.8m 77m 90.4m 105.8m 116.2m 173.8m
400.1m 371.9m 385.2m 362.9m 433.5m 486.2m 488.7m 561.2m 886.1m
534.2m 559m 566.9m 589.6m 721.4m 780.6m 773.5m 714m 1B
43.2m 42.9m 42.1m 41.5m 41.2m 47.6m 47.1m 46.3m 46.3m