CAD
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
661,7 Tsd. 1,22 Mio. 818 Tsd. 416,9 Tsd. 1,76 Mio. 7,84 Mio. 4,30 Mio. 2,19 Mio. 319,5 Tsd. 1,30 Mio.
661,7 Tsd. 1,22 Mio. 818 Tsd. 416,9 Tsd. 1,76 Mio. 7,84 Mio. 4,30 Mio. 2,19 Mio. 319,5 Tsd. 1,30 Mio.
5,3 Tsd. 1,6 Tsd. 68,3 Tsd. 80,4 Tsd. 71,2 Tsd. 249,6 Tsd. 331,5 Tsd. 209,3 Tsd. 17,9 Tsd. 63,9 Tsd.
5,3 Tsd. 1,6 Tsd. 68,3 Tsd. 80,4 Tsd. 71,2 Tsd. 249,6 Tsd. 331,5 Tsd. 209,3 Tsd. 17,9 Tsd. 63,9 Tsd.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192,8 Tsd. 143,1 Tsd. 76,6 Tsd. 113,9 Tsd. 75,6 Tsd. 32,6 Tsd. 95,6 Tsd. 139,9 Tsd. 170 Tsd. 106,6 Tsd.
859,9 Tsd. 1,37 Mio. 962,9 Tsd. 611,2 Tsd. 1,91 Mio. 8,13 Mio. 4,73 Mio. 2,54 Mio. 507,4 Tsd. 1,48 Mio.
813 Tsd. 799,5 Tsd. 1,06 Mio. 1,04 Mio. 935,1 Tsd. 1,82 Mio. 20,92 Mio. 25,35 Mio. 27,79 Mio. 29,88 Mio.
— — — — 935,1 Tsd. 1,82 Mio. 20,92 Mio. 25,35 Mio. 27,79 Mio. 29,88 Mio.
— — — — (291,2 Tsd.) (421,8 Tsd.) (734,6 Tsd.) (1,03 Mio.) (1,20 Mio.) (1,32 Mio.)
— — — — — — — 708,3 Tsd. 1,54 Mio. —
— — — — — 7,86 Mio. 19,24 Mio. 23,23 Mio. 120,4 Tsd. 49,8 Tsd.
1,67 Mio. 2,17 Mio. 2,02 Mio. 1,65 Mio. 2,85 Mio. 17,80 Mio. 25,65 Mio. 27,89 Mio. 28,42 Mio. 31,41 Mio.
15,2 Tsd. 32,2 Tsd. 86,9 Tsd. 168,5 Tsd. 331,3 Tsd. 1,14 Mio. 170,2 Tsd. 160,3 Tsd. 464,1 Tsd. 1,18 Mio.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
617,7 Tsd. 644 Tsd. 687,7 Tsd. 722,8 Tsd. 970,6 Tsd. 1,37 Mio. 40,4 Tsd. 57,7 Tsd. 82,4 Tsd. 4 Tsd.
632,9 Tsd. 676,2 Tsd. 774,7 Tsd. 891,3 Tsd. 1,30 Mio. 2,51 Mio. 210,6 Tsd. 217,9 Tsd. 546,5 Tsd. 1,18 Mio.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— — — — — — 2,30 Mio. — 2,97 Mio. 3,05 Mio.
— — — — — — — — (23,1 Tsd.) (34,4 Tsd.)
— — — — — — — 2,91 Mio. — —
632,9 Tsd. 676,2 Tsd. 774,7 Tsd. 891,3 Tsd. 1,30 Mio. 2,51 Mio. 2,51 Mio. 3,12 Mio. 3,49 Mio. 4,20 Mio.
8,15 Mio. 9,62 Mio. 10,51 Mio. 12,21 Mio. 14,06 Mio. 22,89 Mio. 30,65 Mio. 33,05 Mio. 34,49 Mio. 36,31 Mio.
(9,56 Mio.) (10,98 Mio.) (12,23 Mio.) (14,69 Mio.) (16,19 Mio.) (12,57 Mio.) (13,52 Mio.) (17,59 Mio.) (20,78 Mio.) (20,63 Mio.)
2,45 Mio. 2,85 Mio. 2,97 Mio. 3,24 Mio. 3,68 Mio. 4,96 Mio. 6,01 Mio. 9,30 Mio. 11,45 Mio. 11,55 Mio.
— — — — — — — — (240,6 Tsd.) (14,1 Tsd.)
1,04 Mio. 1,49 Mio. 1,24 Mio. 757,7 Tsd. 1,55 Mio. 15,29 Mio. 23,14 Mio. 24,77 Mio. 24,92 Mio. 27,21 Mio.
1,67 Mio. 2,17 Mio. 2,02 Mio. 1,65 Mio. 2,85 Mio. 17,80 Mio. 25,65 Mio. 27,89 Mio. 28,42 Mio. 31,41 Mio.
43,79 Mio. 52,33 Mio. 58,40 Mio. 65,31 Mio. 79,68 Mio. 108,17 Mio. 123,13 Mio. 130,52 Mio. 136,83 Mio. 168,54 Mio.