Compagnie des Alpes SA
F:JCA

Watchlist verwalten
Compagnie des Alpes SA Logo
Compagnie des Alpes SA
F:JCA
Watchlist
Kurs: 19,76 EUR -1,1% Markt geschlossen
Marktkap.: €997,69 Mio.
EUR
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
33,44 Mio. 31,32 Mio. 57,20 Mio. 62,24 Mio. (104,35 Mio.) (121,67 Mio.) 114,40 Mio. 90,37 Mio. 92,44 Mio. 107,09 Mio.
116,61 Mio. 111,77 Mio. 122,09 Mio. 129,98 Mio. 215,92 Mio. 204,73 Mio. 136,27 Mio. 169,36 Mio. 187,11 Mio. 220,97 Mio.
36,64 Mio. 60,24 Mio. 39,59 Mio. 41,36 Mio. (9,38 Mio.) (8,60 Mio.) 47,44 Mio. 39,62 Mio. 49,51 Mio. 66,11 Mio.
16,13 Mio. 25,43 Mio. 23,75 Mio. 32,88 Mio. 9,32 Mio. (3,19 Mio.) 8,15 Mio. 29,73 Mio. 26,60 Mio. 38,34 Mio.
15,65 Mio. 15,62 Mio. 17,42 Mio. 7,63 Mio. 8,63 Mio. 11,14 Mio. 14,68 Mio. 18,09 Mio. 29,74 Mio. 30,45 Mio.
(784 Tsd.) (22,03 Mio.) (20,48 Mio.) (37,49 Mio.) (1,78 Mio.) 2,73 Mio. 61,89 Mio. (38,40 Mio.) 13,83 Mio. (20,33 Mio.)
185,90 Mio. 181,29 Mio. 198,41 Mio. 196,10 Mio. 100,41 Mio. 77,19 Mio. 360,00 Mio. 260,95 Mio. 342,90 Mio. 373,84 Mio.
(158,12 Mio.) (172,92 Mio.) (190,14 Mio.) (213,02 Mio.) (163,55 Mio.) (146,29 Mio.) (190,95 Mio.) (246,15 Mio.) (270,12 Mio.) (274,16 Mio.)
(8,23 Mio.) 10,82 Mio. (4,15 Mio.) (73,82 Mio.) (5,58 Mio.) 28,66 Mio. 25,21 Mio. (42,41 Mio.) (111,76 Mio.) (12,50 Mio.)
(166,35 Mio.) (162,09 Mio.) (194,29 Mio.) (286,85 Mio.) (169,12 Mio.) (117,62 Mio.) (165,74 Mio.) (288,56 Mio.) (381,88 Mio.) (286,66 Mio.)
226,76 Mio.
5,29 Mio. 61,10 Mio. (73,16 Mio.) 162,07 Mio. 119,70 Mio. 189,53 Mio. (226,08 Mio.) (120,94 Mio.) 223,21 Mio. (80,21 Mio.)
(9,70 Mio.) (9,72 Mio.) (12,17 Mio.) (15,85 Mio.) (17,10 Mio.) (1 Tsd.) (31 Tsd.) (41,86 Mio.) (45,95 Mio.) (50,59 Mio.)
(18,62 Mio.) (19,58 Mio.) (22,03 Mio.) (12,12 Mio.) (13,60 Mio.) (21,90 Mio.) (16,45 Mio.) (23,93 Mio.) (51,12 Mio.) (41,16 Mio.)
(23,03 Mio.) 31,81 Mio. (107,36 Mio.) 134,09 Mio. 89,00 Mio. 394,39 Mio. (242,56 Mio.) (186,73 Mio.) 126,14 Mio. (171,97 Mio.)
(3,48 Mio.) 51,01 Mio. (103,24 Mio.) 43,35 Mio. 20,29 Mio. 353,95 Mio. (48,30 Mio.) (214,34 Mio.) 87,16 Mio. (84,79 Mio.)
27,78 Mio. 8,38 Mio. 8,27 Mio. (16,92 Mio.) (63,13 Mio.) (69,10 Mio.) 169,05 Mio. 14,81 Mio. 72,78 Mio. 99,68 Mio.
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett