EUR
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
720,18 Mio. 755,95 Mio. 801,23 Mio. 854,01 Mio. 615,65 Mio. 240,57 Mio. 958,54 Mio. 1,13 Mrd. 1,24 Mrd. 1,40 Mrd.
(85,75 Mio.) (88,66 Mio.) (103,83 Mio.) (107,98 Mio.) (85,90 Mio.) (59,39 Mio.) (127,65 Mio.) (187,94 Mio.) (177,07 Mio.) (176,56 Mio.)
634,43 Mio. 667,29 Mio. 697,40 Mio. 746,03 Mio. 529,75 Mio. 181,19 Mio. 830,89 Mio. 937,53 Mio. 1,06 Mrd. 1,22 Mrd.
(561,34 Mio.) (568,37 Mio.) (600,40 Mio.) (640,92 Mio.) (584,42 Mio.) (250,65 Mio.) (689,92 Mio.) (804,29 Mio.) (908,25 Mio.) (1,03 Mrd.)
(279,43 Mio.) (288,19 Mio.) (307,16 Mio.) (325,94 Mio.) (274,06 Mio.) (173,36 Mio.) (352,82 Mio.) (396,85 Mio.) (447,27 Mio.) (494,84 Mio.)
(111,67 Mio.) (113,06 Mio.) (121,25 Mio.) (127,14 Mio.) (148,45 Mio.) (140,03 Mio.) (143,37 Mio.) (172,05 Mio.) (192,59 Mio.) (216,53 Mio.)
(170,25 Mio.) (167,12 Mio.) (171,98 Mio.) (187,84 Mio.) (161,91 Mio.) 62,74 Mio. (193,72 Mio.) (235,40 Mio.) (268,39 Mio.) (318,27 Mio.)
73,09 Mio. 98,92 Mio. 97,00 Mio. 105,11 Mio. (54,67 Mio.) (69,47 Mio.) 140,97 Mio. 133,23 Mio. 153,92 Mio. 191,24 Mio.
(15,60 Mio.) (16,04 Mio.) (8,24 Mio.) (8,27 Mio.) (12,86 Mio.) (19,74 Mio.) (17,27 Mio.) (25,33 Mio.) (36,22 Mio.) (44,53 Mio.)
15,69 Mio. 16,17 Mio. 8,24 Mio. 8,27 Mio. 12,55 Mio. 20,33 Mio. 16,29 Mio. 30,81 Mio. 43,87 Mio. 49,08 Mio.
— — — — (55,79 Mio.) (58,21 Mio.) 27,03 Mio. 6,08 Mio. 2,75 Mio. 1,38 Mio.
— — — — (1,41 Mio.) (1,19 Mio.) — — — —
(3,71 Mio.) (3,00 Mio.) (4,02 Mio.) (2,05 Mio.) 755 Tsd. (4,18 Mio.) (343 Tsd.) (1,98 Mio.) (255 Tsd.) (995 Tsd.)
53,78 Mio. 79,88 Mio. 84,74 Mio. 94,78 Mio. (123,97 Mio.) (152,79 Mio.) 150,39 Mio. 112,00 Mio. 120,18 Mio. 147,09 Mio.
(18,21 Mio.) (19,94 Mio.) (29,74 Mio.) (32,25 Mio.) 12,83 Mio. 20,27 Mio. (38,27 Mio.) (24,94 Mio.) (30,53 Mio.) (39,30 Mio.)
35,57 Mio. 59,94 Mio. 55,00 Mio. 62,54 Mio. (111,14 Mio.) (132,52 Mio.) 112,12 Mio. 87,06 Mio. 89,66 Mio. 107,80 Mio.
(6,89 Mio.) (8,58 Mio.) (5,96 Mio.) (9,16 Mio.) 6,07 Mio. 1,79 Mio. (8,63 Mio.) (6,51 Mio.) (8,81 Mio.) (10,96 Mio.)
4,78 Mio. 4,70 Mio. 4,47 Mio. 8,86 Mio. 727 Tsd. 9,06 Mio. 10,91 Mio. 9,83 Mio. 11,60 Mio. 10,25 Mio.
33,44 Mio. 31,32 Mio. 57,20 Mio. 62,24 Mio. (104,35 Mio.) (121,67 Mio.) 114,40 Mio. 90,37 Mio. 92,44 Mio. 107,09 Mio.
0,98 0,90 1,66 1,80 (3,02) (3,71) 2,26 1,78 1,81 2,09