IDR
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022
(3,06 Mio.) (36,81 Mio.) (96,27 Mio.) (852,31 Mio.) (592,00 Mio.) (17,00 Mio.)
1,03 Mio. 13,13 Mio. 99,45 Mio. (7,68 Mrd.) (7,92 Mrd.) (3,33 Mrd.)
(4,32 Mrd.) (11,91 Mrd.) (444,56 Mio.) (5,37 Mrd.) (95,54 Mio.) (1,73 Mrd.)
(358,79 Mio.) (3,43 Mrd.) (784,59 Mio.) (653,51 Mio.) (909,88 Mio.) (49,99 Mio.)
0 0 (1,39 Mrd.) 0 8,00 Mio. 7,45 Mio.
(358,79 Mio.) (3,43 Mrd.) (2,17 Mrd.) (653,51 Mio.) (901,88 Mio.) (42,54 Mio.)
— — — 36,11 Mrd. 68,00 Mio. 0
9,83 Mrd. 28,24 Mrd. 1,77 Mrd. 4,84 Mrd. (2,00 Mrd.) —
(3,05 Mrd.) (3,78 Mrd.) (15,00 Mio.) (1,27 Mrd.) (3,23 Mrd.) 2,81 Mrd.
6,78 Mrd. 24,46 Mrd. 1,75 Mrd. 39,69 Mrd. (5,16 Mrd.) 2,81 Mrd.
2,11 Mrd. 9,12 Mrd. (862,89 Mio.) 33,66 Mrd. (6,16 Mrd.) 1,04 Mrd.
(4,68 Mrd.) (15,34 Mrd.) (1,23 Mrd.) (6,02 Mrd.) (1,01 Mrd.) (1,78 Mrd.)