Power Logics banner
P

Power Logics
KOSDAQ:047310

Watchlist verwalten
Power Logics
KOSDAQ:047310
Watchlist
Kurs: 3.050 KRW -0,49% Markt geschlossen
Marktkap.: ₩111,66 Mrd.
KRW
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
4,81 Mrd. 9,17 Mrd. 23,93 Mrd. 55,00 Mrd. (25,72 Mrd.) (10,66 Mrd.) (49,69 Mrd.) 16,14 Mrd. 9,96 Mrd. (12,32 Mrd.)
20,50 Mrd. 21,05 Mrd. 24,35 Mrd. 38,32 Mrd. 37,33 Mrd. 41,03 Mrd. 48,73 Mrd. 24,54 Mrd. 20,79 Mrd. 17,10 Mrd.
79,49 Mio. 36,05 Mio. 103,82 Mio. 135,70 Mio. 260,91 Mio. 297,96 Mio. 68,57 Mio.
5,23 Mrd. 10,38 Mrd. 8,55 Mrd. 8,15 Mrd. 9,01 Mrd. 8,33 Mrd. 33,91 Mrd. (4,32 Mrd.) 412,47 Mio. 13,44 Mrd.
405,00 Mio. 1,39 Mrd. 2,26 Mrd. 4,72 Mrd. 2,79 Mrd. (617,82 Mio.) 1,99 Mrd. (737,23 Mio.) 176,35 Mio. 773,31 Mio.
1,63 Mrd. 1,33 Mrd. 724,00 Mio. 1,29 Mrd. 1,04 Mrd. 1,10 Mrd. 1,88 Mrd. 2,41 Mrd. 2,90 Mrd. 2,19 Mrd.
7,98 Mrd. (28,68 Mrd.) 11,86 Mrd. (45,27 Mrd.) (3,06 Mrd.) (21,33 Mrd.) (9,47 Mrd.) 4,53 Mrd. (36,22 Mrd.) (1,58 Mrd.)
38,51 Mrd. 11,92 Mrd. 68,69 Mrd. 56,19 Mrd. 17,56 Mrd. 17,38 Mrd. 23,48 Mrd. 40,88 Mrd. (5,07 Mrd.) 16,64 Mrd.
(27,64 Mrd.) (21,66 Mrd.) (56,33 Mrd.) (48,86 Mrd.) (29,48 Mrd.) (27,75 Mrd.) (30,04 Mrd.) (11,57 Mrd.) (22,81 Mrd.) (22,78 Mrd.)
10,82 Mrd. 6,11 Mrd. 1,48 Mrd. (13,14 Mrd.) (2,68 Mrd.) 86,03 Mio. 10,71 Mrd. (6,73 Mrd.) 6,35 Mrd. 3,58 Mrd.
(16,81 Mrd.) (15,55 Mrd.) (54,85 Mrd.) (62,00 Mrd.) (32,16 Mrd.) (27,66 Mrd.) (19,33 Mrd.) (18,30 Mrd.) (16,46 Mrd.) (19,20 Mrd.)
1,15 Mrd. 3,29 Mrd. 248,00 Mio. 562,00 Mio. 3,90 Mrd. 0
(9,33 Mrd.) (14,95 Mrd.) (4,00 Mrd.) 7,53 Mrd. (1,26 Mrd.) 20,20 Mrd. (11,91 Mrd.) 7,04 Mrd. 4,92 Mrd. (11,50 Mrd.)
(2,53 Mrd.) (257,00 Mio.) (1,72 Mrd.) 0 45,45 Mio. (5,46 Mio.) (66,62 Mio.)
(8,18 Mrd.) (14,20 Mrd.) (4,01 Mrd.) 8,10 Mrd. 924,00 Mio. 20,20 Mrd. (11,91 Mrd.) 7,09 Mrd. 4,92 Mrd. (11,57 Mrd.)
225,00 Mio. (2,46 Mrd.) (347,00 Mio.) 132,00 Mio. (397,00 Mio.) 1,65 Mrd. (103,59 Mio.) (260,43 Mio.) 2,53 Mrd. 1,47 Mrd.
13,74 Mrd. (20,28 Mrd.) 9,48 Mrd. 2,42 Mrd. (14,07 Mrd.) 11,56 Mrd. (7,86 Mrd.) 29,41 Mrd. (14,08 Mrd.) (12,66 Mrd.)
10,87 Mrd. (9,74 Mrd.) 12,36 Mrd. 7,33 Mrd. (11,92 Mrd.) (10,37 Mrd.) (6,56 Mrd.) 29,31 Mrd. (27,88 Mrd.) (6,14 Mrd.)
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett