B&M European Value Retail SA banner
GBP
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
2,43 Mrd. 3,03 Mrd. 3,27 Mrd. 3,81 Mrd. 4,80 Mrd. 4,67 Mrd. 4,98 Mrd. 5,48 Mrd. 5,57 Mrd. 5,78 Mrd.
(1,59 Mrd.) (2,00 Mrd.) (2,15 Mrd.) (2,53 Mrd.) (3,03 Mrd.) (2,92 Mrd.) (3,18 Mrd.) (3,45 Mrd.) (3,48 Mrd.) (3,67 Mrd.)
844,34 Mio. 1,03 Mrd. 1,12 Mrd. 1,28 Mrd. 1,77 Mrd. 1,75 Mrd. 1,80 Mrd. 2,04 Mrd. 2,09 Mrd. 2,11 Mrd.
(637,94 Mio.) (784,74 Mio.) (801,49 Mio.) (966,93 Mio.) (1,15 Mrd.) (1,14 Mrd.) (1,26 Mrd.) (1,42 Mrd.) (1,55 Mrd.) (1,71 Mrd.)
(637,15 Mio.) (784,74 Mio.) (799,33 Mio.) (964,36 Mio.) (1,15 Mrd.) (1,14 Mrd.) (1,26 Mrd.) (1,42 Mrd.) (1,55 Mrd.) (1,70 Mrd.)
(794 Tsd.) — (2,16 Mio.) (2,57 Mio.) (2,57 Mio.) (2,00 Mio.) (4,00 Mio.) (2,00 Mio.) (2,00 Mio.) (2,00 Mio.)
206,39 Mio. 244,14 Mio. 318,74 Mio. 315,88 Mio. 618,56 Mio. 612,00 Mio. 538,00 Mio. 613,00 Mio. 542,00 Mio. 399,00 Mio.
(18,22 Mio.) (12,65 Mio.) (72,74 Mio.) (80,79 Mio.) (83,46 Mio.) (85,00 Mio.) (100,00 Mio.) (109,00 Mio.) (134,00 Mio.) (146,00 Mio.)
18,85 Mio. 21,78 Mio. 74,60 Mio. 82,02 Mio. 85,55 Mio. 88,00 Mio. 101,00 Mio. 118,00 Mio. 142,00 Mio. 153,00 Mio.
— — 0 16,93 Mio. (5,14 Mio.) (2,00 Mio.) (2,00 Mio.) (5,00 Mio.) 24,00 Mio. (25,00 Mio.)
(5,26 Mio.) (2,17 Mio.) (1,67 Mio.) 0 (4,52 Mio.) 0 — (1,00 Mio.) (1,00 Mio.) (1,00 Mio.)
182,92 Mio. 229,32 Mio. 244,33 Mio. 252,02 Mio. 525,44 Mio. 525,00 Mio. 436,00 Mio. 498,00 Mio. 431,00 Mio. 227,00 Mio.
(38,89 Mio.) (43,51 Mio.) (49,22 Mio.) (57,25 Mio.) (97,34 Mio.) (103,00 Mio.) (88,00 Mio.) (131,00 Mio.) (112,00 Mio.) (63,00 Mio.)
144,03 Mio. 185,81 Mio. 195,11 Mio. 194,78 Mio. 428,10 Mio. 422,00 Mio. 348,00 Mio. 367,00 Mio. 319,00 Mio. 164,00 Mio.
(1,11 Mio.) 78 Tsd. 2,72 Mio. 9,17 Mio. 0 — — — — —
142,93 Mio. 185,88 Mio. 193,85 Mio. 90,03 Mio. 428,10 Mio. 422,00 Mio. 348,00 Mio. 367,00 Mio. 319,00 Mio. 164,00 Mio.
0,14 0,19 0,20 0,08 0,43 0,42 0,35 0,37 0,32 0,16