S

Softlab SpA
MIL:SOF

Watchlist verwalten
Softlab SpA
MIL:SOF
Watchlist
Kurs: 1,31 EUR Markt geschlossen
Marktkap.: €6,54 Mio.
EUR
Kennzahl GJ2018 GJ2021 GJ2022
2,80 Mio. 2,70 Mio. 2,14 Mio.
24 Tsd. 1 Tsd. 1 Tsd.
2,77 Mio. 2,70 Mio. 2,13 Mio.
242 Tsd. 0 0
2,77 Mio. 6,86 Mio. 6,10 Mio.
1,20 Mio. 6,39 Mio. 5,32 Mio.
1,57 Mio. 473 Tsd. 777 Tsd.
238 Tsd.
463 Tsd. 132 Tsd. 2,29 Mio.
6,51 Mio. 9,69 Mio. 10,52 Mio.
1,49 Mio. 768 Tsd. 782 Tsd.
1,49 Mio. 768 Tsd. 782 Tsd.
(8,54 Mio.) (2,13 Mio.) (2,31 Mio.)
0 190 Tsd.
8,23 Mio. 8,23 Mio.
3,89 Mio. 4,55 Mio.
3,50 Mio. 2,56 Mio. 2,06 Mio.
8,23 Mio. 8,23 Mio.
11,50 Mio. 25,14 Mio. 26,33 Mio.
1,94 Mio. 92 Tsd. 20 Tsd.
1,23 Mio. 2,67 Mio. 2,46 Mio.
0 0 0
110 Tsd. 497 Tsd. 887 Tsd.
1,89 Mio. 8,38 Mio. 7,22 Mio.
5,16 Mio. 11,63 Mio. 10,59 Mio.
184 Tsd. 3,21 Mio. 2,48 Mio.
44 Tsd. 120 Tsd. 120 Tsd.
5,94 Mio. 4,12 Mio. 3,71 Mio.
11,33 Mio. 19,08 Mio. 16,89 Mio.
1,30 Mio. 3,51 Mio. 3,51 Mio.
(3,59 Mio.) (8,65 Mio.) (8,44 Mio.)
9,77 Mio. 18,42 Mio. 18,42 Mio.
(871 Tsd.) (871 Tsd.) (871 Tsd.)
(6,44 Mio.) (6,36 Mio.) (3,18 Mio.)
172 Tsd. 6,06 Mio. 9,44 Mio.
11,50 Mio. 25,14 Mio. 26,33 Mio.
4,94 Mio. 13,45 Mio. 13,45 Mio.
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett