SGD
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
7,09 Mio. 1,40 Mio. (228,30 Mio.) 9,95 Mio. 12,74 Mio. 107,76 Mio. (261,95 Mio.) (65,77 Mio.) (95,87 Mio.) 61,55 Mio.
— — — — — — — 15,55 Mio. 14,40 Mio. 15,33 Mio.
66,26 Mio. 67,88 Mio. 331,20 Mio. 169,33 Mio. 135,50 Mio. 56,78 Mio. 489,75 Mio. 326,40 Mio. 345,31 Mio. 252,83 Mio.
54 Tsd. 0 3,95 Mio. 397 Tsd. 11 Tsd. 698 Tsd. 974 Tsd. 3,36 Mio. 4,77 Mio. 5,60 Mio.
20,91 Mio. 19,42 Mio. 37,72 Mio. 57,62 Mio. 52,79 Mio. 52,38 Mio. 86,00 Mio. 89,56 Mio. 86,94 Mio. 101,94 Mio.
(3,59 Mio.) (274 Tsd.) (35,10 Mio.) (1,20 Mio.) 13,20 Mio. (11,77 Mio.) (34,17 Mio.) 1,11 Mio. 23,26 Mio. (20,22 Mio.)
69,75 Mio. 69,01 Mio. 67,80 Mio. 178,07 Mio. 161,44 Mio. 152,77 Mio. 193,63 Mio. 261,74 Mio. 270,91 Mio. 294,16 Mio.
21,28 Mio. (303,77 Mio.) (149,38 Mio.) (55,40 Mio.) (6,12 Mio.) (149,34 Mio.) (267,02 Mio.) 360,85 Mio. (438,24 Mio.) (27,21 Mio.)
21,28 Mio. (303,77 Mio.) (149,38 Mio.) (55,40 Mio.) (6,12 Mio.) (149,34 Mio.) (267,02 Mio.) 360,85 Mio. (438,24 Mio.) (27,21 Mio.)
— — 141,94 Mio. 150,04 Mio. 0 149,63 Mio. 0 297,03 Mio. 75,29 Mio. (13,62 Mio.)
(16,00 Mio.) 159,50 Mio. 43,81 Mio. (86,28 Mio.) (15,92 Mio.) 15,70 Mio. 135,47 Mio. (505,09 Mio.) 323,22 Mio. (20,69 Mio.)
(52,94 Mio.) (46,00 Mio.) (55,94 Mio.) (124,88 Mio.) (79,94 Mio.) (103,69 Mio.) (97,26 Mio.) (217,97 Mio.) (194,65 Mio.) (192,76 Mio.)
(21,05 Mio.) 129,21 Mio. (42,21 Mio.) (63,56 Mio.) (57,01 Mio.) (59,02 Mio.) 54,93 Mio. (200,29 Mio.) (3,45 Mio.) (62,78 Mio.)
(89,99 Mio.) 242,72 Mio. 87,59 Mio. (124,67 Mio.) (152,88 Mio.) 2,62 Mio. 93,14 Mio. (626,33 Mio.) 200,41 Mio. (289,84 Mio.)
— — — — — (3 Tsd.) (953 Tsd.) (800 Tsd.) (1,28 Mio.) (1,39 Mio.)
1,04 Mio. 7,95 Mio. 6,01 Mio. (2,00 Mio.) 2,44 Mio. 6,05 Mio. 18,80 Mio. (4,54 Mio.) 31,81 Mio. (24,29 Mio.)
69,75 Mio. 69,01 Mio. 67,80 Mio. 178,07 Mio. 161,44 Mio. 152,77 Mio. 193,63 Mio. 261,74 Mio. 270,91 Mio. 294,16 Mio.