CP All PCL banner
C

CP All PCL
OTC:CPPCY

Watchlist verwalten
CP All PCL
OTC:CPPCY
Watchlist
Kurs: 13,93 USD Markt geschlossen
Marktkap.: $12,51 Mrd.
THB
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
434,71 Mrd. 471,07 Mrd. 508,21 Mrd. 550,90 Mrd. 525,88 Mrd. 565,06 Mrd. 829,10 Mrd. 895,28 Mrd. 959,00 Mrd. 990,66 Mrd.
(339,69 Mrd.) (366,00 Mrd.) (394,63 Mrd.) (426,06 Mrd.) (410,88 Mrd.) (444,77 Mrd.) (651,10 Mrd.) (699,01 Mrd.) (742,49 Mrd.) (765,55 Mrd.)
95,02 Mrd. 105,07 Mrd. 113,58 Mrd. 124,84 Mrd. 115,00 Mrd. 120,29 Mrd. 178,00 Mrd. 196,27 Mrd. 216,51 Mrd. 225,12 Mrd.
(66,75 Mrd.) (73,81 Mrd.) (81,55 Mrd.) (91,75 Mrd.) (87,54 Mrd.) (96,25 Mrd.) (142,19 Mrd.) (154,82 Mrd.) (166,44 Mrd.) (172,35 Mrd.)
(76,61 Mrd.) (83,84 Mrd.) (100,20 Mrd.) (111,56 Mrd.) (107,86 Mrd.) (116,87 Mrd.) (165,41 Mrd.) (179,91 Mrd.) (194,59 Mrd.) (203,28 Mrd.)
(7,06 Mrd.) (8,06 Mrd.) — — — — — — — —
16,92 Mrd. 18,10 Mrd. 18,64 Mrd. 19,81 Mrd. 20,32 Mrd. 20,62 Mrd. 23,22 Mrd. 25,09 Mrd. 28,15 Mrd. 30,93 Mrd.
28,28 Mrd. 31,26 Mrd. 32,03 Mrd. 33,09 Mrd. 27,47 Mrd. 24,04 Mrd. 35,81 Mrd. 41,45 Mrd. 50,06 Mrd. 52,76 Mrd.
(8,14 Mrd.) (7,75 Mrd.) (6,88 Mrd.) (6,32 Mrd.) (8,21 Mrd.) (12,33 Mrd.) (15,73 Mrd.) (15,00 Mrd.) (14,17 Mrd.) (13,84 Mrd.)
8,44 Mrd. 7,99 Mrd. 7,20 Mrd. 6,72 Mrd. 8,53 Mrd. 12,64 Mrd. 16,83 Mrd. 16,56 Mrd. 15,49 Mrd. 14,89 Mrd.
— — — — — 872,70 Mio. 0 — — —
20,14 Mrd. 23,51 Mrd. 25,15 Mrd. 26,76 Mrd. 19,26 Mrd. 12,58 Mrd. 20,08 Mrd. 26,45 Mrd. 35,89 Mrd. 38,92 Mrd.
(3,32 Mrd.) (3,49 Mrd.) (3,97 Mrd.) (4,07 Mrd.) (2,76 Mrd.) (524,89 Mio.) (3,86 Mrd.) (4,60 Mrd.) (6,38 Mrd.) (7,04 Mrd.)
16,82 Mrd. 20,02 Mrd. 21,18 Mrd. 22,69 Mrd. 16,50 Mrd. 12,05 Mrd. 16,22 Mrd. 21,85 Mrd. 29,51 Mrd. 31,87 Mrd.
(142,58 Mio.) (111,33 Mio.) (253,39 Mio.) (351,03 Mio.) (400,46 Mio.) 932,99 Mio. (2,95 Mrd.) (3,37 Mrd.) (4,17 Mrd.) (3,67 Mrd.)
16,68 Mrd. 19,91 Mrd. 20,93 Mrd. 21,34 Mrd. 15,10 Mrd. 11,99 Mrd. 12,49 Mrd. 18,02 Mrd. 24,88 Mrd. 27,75 Mrd.
1,86 2,22 2,33 2,38 1,68 1,33 1,39 2,01 2,77 3,10