Groupe Tera SA banner
EUR
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024
(600 Tsd.) (160 Tsd.) (460 Tsd.) (570 Tsd.) 160 Tsd. (173 Tsd.) (2,33 Mio.) (1,12 Mio.)
660 Tsd. 510 Tsd. 790 Tsd. 830 Tsd. 690 Tsd. 860 Tsd. 1,05 Mio. 2,07 Mio.
50 Tsd. 10 Tsd. 0 10 Tsd. — — — —
500 Tsd. 70 Tsd. 60 Tsd. 0 50 Tsd. (251 Tsd.) (137 Tsd.) 52 Tsd.
620 Tsd. 720 Tsd. (700 Tsd.) (500 Tsd.) (2,63 Mio.) (445 Tsd.) 780 Tsd. 1,26 Mio.
1,22 Mio. 1,15 Mio. (310 Tsd.) (220 Tsd.) (1,73 Mio.) (9 Tsd.) (636 Tsd.) 2,27 Mio.
(420 Tsd.) (560 Tsd.) (620 Tsd.) (940 Tsd.) (1,06 Mio.) (2,58 Mio.) — —
20 Tsd. 60 Tsd. 170 Tsd. (1,93 Mio.) (270 Tsd.) 327 Tsd. (2,29 Mio.) 1,03 Mio.
(400 Tsd.) (490 Tsd.) (450 Tsd.) (2,86 Mio.) (1,33 Mio.) (2,25 Mio.) (2,29 Mio.) 1,03 Mio.
0 (1,31 Mio.) 5,38 Mio. 0 — (18 Tsd.) — —
(510 Tsd.) 790 Tsd. (610 Tsd.) 2,55 Mio. 2,43 Mio. 1,61 Mio. — —
0 (10 Tsd.) — 0 0 (111 Tsd.) 3,66 Mio. (1,49 Mio.)
(510 Tsd.) (530 Tsd.) 4,78 Mio. 2,55 Mio. 2,42 Mio. 1,48 Mio. 3,66 Mio. (1,49 Mio.)
— — — — — 30 Tsd. — (1 Tsd.)
310 Tsd. 130 Tsd. 4,02 Mio. (530 Tsd.) (640 Tsd.) (753 Tsd.) 738 Tsd. 1,81 Mio.
800 Tsd. 590 Tsd. (930 Tsd.) (1,16 Mio.) (2,79 Mio.) (2,59 Mio.) (636 Tsd.) 2,27 Mio.