THB
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
6,15 Mrd. 9,81 Mrd. 10,06 Mrd. 13,01 Mrd. 16,35 Mrd. 24,43 Mrd. 25,17 Mrd. 25,05 Mrd. 27,45 Mrd. 30,24 Mrd.
(5,80 Mrd.) (9,12 Mrd.) (9,02 Mrd.) (11,89 Mrd.) (14,62 Mrd.) (21,19 Mrd.) (22,12 Mrd.) (22,23 Mrd.) (24,67 Mrd.) (27,31 Mrd.)
348,47 Mio. 688,51 Mio. 1,04 Mrd. 1,12 Mrd. 1,73 Mrd. 3,24 Mrd. 3,06 Mrd. 2,81 Mrd. 2,78 Mrd. 2,93 Mrd.
(175,03 Mio.) (273,32 Mio.) (332,25 Mio.) (421,27 Mio.) (551,70 Mio.) (796,92 Mio.) (735,15 Mio.) (706,61 Mio.) (582,00 Mio.) (684,52 Mio.)
(175,03 Mio.) (273,32 Mio.) (332,25 Mio.) (436,28 Mio.) (539,33 Mio.) (827,40 Mio.) (765,79 Mio.) (718,54 Mio.) (600,43 Mio.) (702,85 Mio.)
— — — — — (150 Tsd.) — — (800 Tsd.) (1,10 Mio.)
— — — 15,00 Mio. (12,37 Mio.) 30,63 Mio. 30,64 Mio. 11,93 Mio. 19,22 Mio. 19,43 Mio.
173,43 Mio. 415,19 Mio. 707,64 Mio. 698,27 Mio. 1,17 Mrd. 2,44 Mrd. 2,32 Mrd. 2,11 Mrd. 2,20 Mrd. 2,24 Mrd.
(180,70 Mio.) (196,08 Mio.) (227,75 Mio.) (135,39 Mio.) (286,11 Mio.) (551,78 Mio.) (518,91 Mio.) (476,64 Mio.) (490,04 Mio.) (424,82 Mio.)
194,57 Mio. 249,08 Mio. 237,38 Mio. 222,03 Mio. 227,24 Mio. 331,03 Mio. 421,07 Mio. 439,83 Mio. 469,12 Mio. 548,07 Mio.
— — — — — — — — — 127,10 Mio.
26,04 Mio. 14,63 Mio. 18,18 Mio. — — — — — — —
18,78 Mio. 233,74 Mio. 498,07 Mio. 562,88 Mio. 888,29 Mio. 1,89 Mrd. 1,80 Mrd. 1,63 Mrd. 1,71 Mrd. 1,94 Mrd.
(8,45 Mio.) (9,62 Mio.) (11,61 Mio.) (24,00 Mio.) (29,62 Mio.) (36,33 Mio.) (53,85 Mio.) (84,39 Mio.) (55,30 Mio.) (60,14 Mio.)
10,33 Mio. 224,13 Mio. 486,46 Mio. 538,88 Mio. 858,68 Mio. 1,85 Mrd. 1,75 Mrd. 1,55 Mrd. 1,65 Mrd. 1,88 Mrd.
10,33 Mio. 224,13 Mio. 486,46 Mio. 538,88 Mio. 858,68 Mio. 1,85 Mrd. 1,75 Mrd. 1,55 Mrd. 1,65 Mrd. 1,88 Mrd.
0,01 0,24 0,47 0,35 0,54 1,09 0,95 0,84 0,89 1,02