THB
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
8,64 Mrd. 6,69 Mrd. 6,03 Mrd. 4,66 Mrd. 3,56 Mrd. 3,30 Mrd. 2,93 Mrd. 2,63 Mrd. 2,41 Mrd. 2,47 Mrd.
(5,57 Mrd.) (5,29 Mrd.) (4,24 Mrd.) (3,67 Mrd.) (2,58 Mrd.) (2,35 Mrd.) (1,50 Mrd.) (1,52 Mrd.) (1,54 Mrd.) (1,60 Mrd.)
3,07 Mrd. 1,40 Mrd. 1,79 Mrd. 992,40 Mio. 978,42 Mio. 953,18 Mio. 1,43 Mrd. 1,10 Mrd. 869,77 Mio. 879,59 Mio.
(1,47 Mrd.) (1,46 Mrd.) (1,50 Mrd.) (845,51 Mio.) (268,94 Mio.) (815,47 Mio.) (900,02 Mio.) (538,01 Mio.) (884,08 Mio.) (487,46 Mio.)
(1,51 Mrd.) (1,68 Mrd.) (1,52 Mrd.) (922,33 Mio.) (927,50 Mio.) (883,99 Mio.) (940,45 Mio.) (853,94 Mio.) (890,86 Mio.) (749,47 Mio.)
39,36 Mio. 225,07 Mio. 14,04 Mio. 76,82 Mio. 658,56 Mio. 68,52 Mio. 40,43 Mio. 315,93 Mio. 6,79 Mio. 262,01 Mio.
1,60 Mrd. (60,69 Mio.) 286,38 Mio. 146,89 Mio. 709,49 Mio. 137,71 Mio. 526,73 Mio. 564,92 Mio. (14,30 Mio.) 392,13 Mio.
151,55 Mio. 124,16 Mio. 1,92 Mrd. (341,18 Mio.) (94,81 Mio.) 80,73 Mio. (138,25 Mio.) (94,24 Mio.) 84,48 Mio. (252,86 Mio.)
337,56 Mio. 382,43 Mio. 338,24 Mio. 299,74 Mio. 188,23 Mio. 155,29 Mio. 121,65 Mio. 127,41 Mio. 90,78 Mio. 71,45 Mio.
— (3,31 Mrd.) (2,25 Mrd.) (1,65 Mrd.) 4,75 Mio. 541 Tsd. (253,43 Mio.) 3,68 Mio. 806 Tsd. 204 Tsd.
9,56 Mio. 3,90 Mio. (4,59 Mio.) — — — — — — —
— — — (65,87 Mio.) 8,56 Mio. 12,93 Mio. 63,57 Mio. 17,46 Mio. 44,25 Mio. (80,9 Tsd.)
1,76 Mrd. (3,24 Mrd.) (52,18 Mio.) (1,91 Mrd.) 627,99 Mio. 231,92 Mio. 198,63 Mio. 491,83 Mio. 115,23 Mio. 139,39 Mio.
(270,25 Mio.) 454,57 Mio. 269,22 Mio. (343,71 Mio.) (114,20 Mio.) (88,28 Mio.) (156,41 Mio.) (138,18 Mio.) (138,07 Mio.) (99,29 Mio.)
1,49 Mrd. (2,79 Mrd.) 217,04 Mio. (2,25 Mrd.) 513,78 Mio. 143,64 Mio. 42,21 Mio. 353,65 Mio. (22,84 Mio.) 40,09 Mio.
(171,49 Mio.) (188,70 Mio.) (17,14 Mio.) 0 0 0 0 0 0 0
1,61 Mrd. (2,65 Mrd.) 229,55 Mio. (2,25 Mrd.) 513,78 Mio. 143,64 Mio. 42,21 Mio. 353,65 Mio. (22,84 Mio.) 40,09 Mio.
1,47 (2,41) 0,20 (2,05) 0,47 0,13 0,04 0,32 (0,02) 0,04