CLP
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
178,53 Mrd. 155,55 Mrd. 165,95 Mrd. 179,46 Mrd. 127,31 Mrd. 215,28 Mrd. 272,24 Mrd. 279,77 Mrd. 242,80 Mrd. 290,12 Mrd.
(166,94 Mrd.) (143,28 Mrd.) (150,39 Mrd.) (161,92 Mrd.) (114,49 Mrd.) (196,22 Mrd.) (258,07 Mrd.) (259,10 Mrd.) (214,63 Mrd.) (252,99 Mrd.)
11,60 Mrd. 12,27 Mrd. 15,55 Mrd. 17,54 Mrd. 12,82 Mrd. 19,06 Mrd. 14,18 Mrd. 20,67 Mrd. 28,17 Mrd. 37,13 Mrd.
(6,85 Mrd.) (6,74 Mrd.) (7,39 Mrd.) (7,83 Mrd.) (7,50 Mrd.) (7,83 Mrd.) (8,68 Mrd.) (9,54 Mrd.) (9,84 Mrd.) (10,53 Mrd.)
(5,28 Mrd.) (5,38 Mrd.) (5,46 Mrd.) (5,59 Mrd.) (4,66 Mrd.) (7,85 Mrd.) (8,78 Mrd.) (9,62 Mrd.) (9,84 Mrd.) (10,44 Mrd.)
(1,67 Mrd.) (1,36 Mrd.) (1,86 Mrd.) (2,31 Mrd.) (2,87 Mrd.) — — — — —
97,64 Mio. (1,85 Mio.) (70,63 Mio.) 60,71 Mio. 31,02 Mio. 22,59 Mio. 107,50 Mio. 79,69 Mio. (1,38 Mio.) (92,55 Mio.)
4,75 Mrd. 5,53 Mrd. 8,17 Mrd. 9,71 Mrd. 5,32 Mrd. 11,23 Mrd. 5,50 Mrd. 11,13 Mrd. 18,33 Mrd. 26,60 Mrd.
(77,59 Mio.) 2,45 Mrd. 1,59 Mrd. 1,37 Mrd. 1,61 Mrd. 1,08 Mrd. 5,23 Mrd. 2,47 Mrd. (557,23 Mio.) (291,42 Mio.)
1,50 Mrd. 762,93 Mio. 957,72 Mio. 1,67 Mrd. 2,40 Mrd. 2,34 Mrd. 3,25 Mrd. 3,78 Mrd. 3,52 Mrd. 3,69 Mrd.
— — — — — (8,16 Mio.) — — — —
(621,72 Mio.) (886,99 Mio.) (1,27 Mrd.) (327,83 Mio.) (447,94 Mio.) (885,02 Mio.) (1,05 Mrd.) (2,26 Mrd.) (1,36 Mrd.) (2,41 Mrd.)
4,05 Mrd. 7,09 Mrd. 8,49 Mrd. 10,75 Mrd. 6,48 Mrd. 11,41 Mrd. 9,67 Mrd. 11,34 Mrd. 16,41 Mrd. 23,90 Mrd.
(476,88 Mio.) (1,22 Mrd.) (1,37 Mrd.) (2,33 Mrd.) (862,54 Mio.) (2,12 Mrd.) 387,73 Mio. (908,71 Mio.) (4,16 Mrd.) (5,21 Mrd.)
3,57 Mrd. 5,86 Mrd. 7,11 Mrd. 8,43 Mrd. 5,62 Mrd. 9,29 Mrd. 10,06 Mrd. 10,43 Mrd. 12,25 Mrd. 18,69 Mrd.
(1 Tsd.) (2 Tsd.) (2 Tsd.) (3 Tsd.) (2 Tsd.) (3 Tsd.) (3 Tsd.) (3 Tsd.) (4 Tsd.) (4 Tsd.)
3,57 Mrd. 5,86 Mrd. 7,11 Mrd. 8,43 Mrd. 5,62 Mrd. 9,29 Mrd. 10,06 Mrd. 10,43 Mrd. 12,25 Mrd. 18,69 Mrd.
3,97 6,53 6,59 7,80 5,20 8,61 9,32 9,66 11,34 17,30