Mars Semiconductor Corp banner
TWD
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
30,37 Mio. 26,74 Mio. 19,80 Mio. 10,47 Mio. 15,88 Mio. 38,06 Mio. 40,53 Mio. (29,59 Mio.) (9,05 Mio.) 7,39 Mio.
10,15 Mio. 11,64 Mio. 10,54 Mio. 13,46 Mio. 13,57 Mio. 12,71 Mio. 12,63 Mio. 7,27 Mio. 6,84 Mio. 8,52 Mio.
(3,59 Mio.) 14,98 Mio. (14,72 Mio.) 2,44 Mio. 1,11 Mio. (4,01 Mio.) (14,88 Mio.) 2,29 Mio. (14,75 Mio.) 5,33 Mio.
0 149 Tsd. 5,76 Mio. 1,59 Mio. 2,39 Mio. 276 Tsd. 8,42 Mio. 4,17 Mio. 530 Tsd. 362 Tsd.
614 Tsd. 1,53 Mio. 1,88 Mio. 1,09 Mio. 907 Tsd. 1,14 Mio. 1,13 Mio. 432 Tsd. 248 Tsd. 199 Tsd.
9,62 Mio. (13,64 Mio.) 12,32 Mio. (6,33 Mio.) (16,48 Mio.) (33,55 Mio.) (14,97 Mio.) 17,71 Mio. 16,86 Mio. 2,10 Mio.
46,54 Mio. 39,71 Mio. 27,94 Mio. 20,03 Mio. 14,08 Mio. 13,21 Mio. 23,31 Mio. (2,33 Mio.) (102 Tsd.) 23,34 Mio.
(18,65 Mio.) (2,19 Mio.) (10,72 Mio.) (7,10 Mio.) (11,71 Mio.) (5,52 Mio.) (1,34 Mio.) (127 Tsd.) (7,63 Mio.) (11,09 Mio.)
(23,18 Mio.) (57,59 Mio.) 28,14 Mio. 26,16 Mio. (8,58 Mio.) 165 Tsd. 15,35 Mio. (33,19 Mio.) 44,45 Mio. (5,00 Mio.)
(41,84 Mio.) (59,78 Mio.) 17,42 Mio. 19,07 Mio. (20,29 Mio.) (5,35 Mio.) 14,02 Mio. (33,31 Mio.) 36,83 Mio. (16,09 Mio.)
13,00 Mio. 2,64 Mio. 0 — — — 165,48 Mio. 0 (5,00 Mio.) (15,42 Mio.)
20,00 Mio. 74,00 Mio. (49,00 Mio.) (24,43 Mio.) 20,56 Mio. (5,55 Mio.) (53,62 Mio.) (29,42 Mio.) (4,35 Mio.) (4,60 Mio.)
0 (7,58 Mio.) (4,73 Mio.) (2,69 Mio.) (1,92 Mio.) (12,19 Mio.) (19,20 Mio.) (26,11 Mio.) (11,60 Mio.) 0
— — — — — 8,28 Mio. — (8,28 Mio.) 0 —
33,00 Mio. 69,06 Mio. (53,73 Mio.) (27,11 Mio.) 18,64 Mio. (9,46 Mio.) 92,66 Mio. (63,81 Mio.) (20,96 Mio.) (20,01 Mio.)
3,22 Mio. (14,42 Mio.) 9,48 Mio. (5,19 Mio.) (892 Tsd.) 4,57 Mio. 10,32 Mio. (4,95 Mio.) 6,19 Mio. (3,19 Mio.)
40,93 Mio. 34,56 Mio. 1,11 Mio. 6,80 Mio. 11,54 Mio. 2,97 Mio. 140,30 Mio. (104,40 Mio.) 21,95 Mio. (15,96 Mio.)
27,89 Mio. 37,52 Mio. 17,22 Mio. 12,94 Mio. 2,37 Mio. 7,69 Mio. 21,97 Mio. (2,45 Mio.) (7,73 Mio.) 12,24 Mio.