Family International Gourmet Co Ltd
Geschäfts- oder Firmenwert

Geschäfts- oder Firmenwert · Bericht Dez 2025

Geschäfts- oder Firmenwert im letzten Quartal weitgehend stabil

NT$135,30 Mio.
0%
NT$135,30 Mio.
0%

Der Quartalswert von Geschäfts- oder Firmenwert erreichte NT$135,30 Mio und lag damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals und nahezu auf dem Niveau des Vorquartals.

Quellen: Bilanz

Wachstum

Zeitraum Historisch Prognose Differenz
Quartal k. A. k. A.
1 Jahr k. A. k. A.
3-Jahres-CAGR k. A. k. A.
5-Jahres-CAGR k. A. k. A.
10-Jahres-CAGR k. A. k. A. k. A.

Für Geschäfts- oder Firmenwert sind keine Analystenprognosen verfügbar.

Historie

Kennzahl Wert Berichtszeitraum
Durchschnittswert NT$135,30 Mio. Dez 2020 – Dez 2025
Medianwert NT$135,30 Mio. Dez 2020 – Dez 2025
Höchstwert NT$135,30 Mio. Dez 2025
Tiefstwert NT$135,30 Mio. Dez 2025
Größter jährlicher Rückgang Kein Rückgang

Family International Gourmet Co Ltd
Geschäfts- oder Firmenwert Peer-Vergleich

Family International Gourmet Co Ltd
Bilanz

TWD
Kennzahl GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
238,99 Mio. 291,60 Mio. 300,56 Mio. 186,46 Mio. 247,32 Mio. 269,54 Mio.
227,39 Mio. 280,00 Mio. 300,56 Mio. 186,46 Mio. 247,32 Mio. 269,54 Mio.
11,60 Mio. 11,60 Mio. — — — —
108,00 Mio. 108,00 Mio. 169,60 Mio. 349,60 Mio. 569,60 Mio. 619,60 Mio.
87,54 Mio. 115,37 Mio. 152,39 Mio. 148,70 Mio. 151,20 Mio. 169,55 Mio.
77,56 Mio. 108,83 Mio. 144,37 Mio. 142,31 Mio. 145,60 Mio. 162,52 Mio.
9,99 Mio. 6,54 Mio. 8,02 Mio. 6,39 Mio. 5,61 Mio. 7,02 Mio.
4,43 Mio. 7,51 Mio. 7,64 Mio. 18,05 Mio. 21,73 Mio. 34,15 Mio.
21,81 Mio. 17,48 Mio. 12,71 Mio. 17,47 Mio. 16,57 Mio. 13,53 Mio.
460,78 Mio. 539,96 Mio. 642,90 Mio. 720,28 Mio. 1,01 Mrd. 1,11 Mrd.
509,13 Mio. 546,45 Mio. 628,12 Mio. 512,45 Mio. 645,08 Mio. 611,79 Mio.
509,13 Mio. 546,45 Mio. 628,12 Mio. 512,45 Mio. 645,08 Mio. 611,79 Mio.
(366,13 Mio.) (374,23 Mio.) (444,03 Mio.) (463,21 Mio.) (521,30 Mio.) (592,82 Mio.)
6,22 Mio. 7,09 Mio. 6,40 Mio. 22,60 Mio. 19,83 Mio. 18,60 Mio.
135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio.
13,13 Mio. 11,44 Mio. 8,64 Mio. 4,63 Mio. 4,77 Mio. 4,72 Mio.
27,09 Mio. 32,56 Mio. 30,50 Mio. 29,31 Mio. 31,10 Mio. 34,53 Mio.
135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio. 135,30 Mio.
1,15 Mrd. 1,27 Mrd. 1,45 Mrd. 1,42 Mrd. 1,84 Mrd. 1,91 Mrd.
70,12 Mio. 95,23 Mio. 120,96 Mio. 116,86 Mio. 123,23 Mio. 137,12 Mio.
138,41 Mio. 156,74 Mio. 197,83 Mio. 194,49 Mio. 198,90 Mio. 236,49 Mio.
50,00 Mio. 50,00 Mio. 50,00 Mio. 0 0 0
107,11 Mio. 106,99 Mio. 122,50 Mio. 111,12 Mio. 121,76 Mio. 128,61 Mio.
41,75 Mio. 56,78 Mio. 54,52 Mio. 59,70 Mio. 74,50 Mio. 72,20 Mio.
16,20 Mio. 16,08 Mio. 17,16 Mio. 16,77 Mio. 17,10 Mio. 15,78 Mio.
407,38 Mio. 465,74 Mio. 545,80 Mio. 482,17 Mio. 518,38 Mio. 574,41 Mio.
232,81 Mio. 257,24 Mio. 291,33 Mio. 231,72 Mio. 302,51 Mio. 259,28 Mio.
3,61 Mio. 4,51 Mio. 5,41 Mio. 6,31 Mio. 8,56 Mio. 9,69 Mio.
19,60 Mio. 22,34 Mio. 26,75 Mio. 29,12 Mio. 28,69 Mio. 31,35 Mio.
663,40 Mio. 749,83 Mio. 869,29 Mio. 749,32 Mio. 858,13 Mio. 874,73 Mio.
300,00 Mio. 300,00 Mio. 300,00 Mio. 230,00 Mio. 255,00 Mio. 255,00 Mio.
50,45 Mio. 85,01 Mio. 144,22 Mio. 243,88 Mio. 318,43 Mio. 368,35 Mio.
137,80 Mio. 137,80 Mio. 137,80 Mio. 201,21 Mio. 410,04 Mio. 412,26 Mio.
— 168 Tsd. 557 Tsd. 151 Tsd. 887 Tsd. 969 Tsd.
488,25 Mio. 522,98 Mio. 582,58 Mio. 675,25 Mio. 984,36 Mio. 1,04 Mrd.
1,15 Mrd. 1,27 Mrd. 1,45 Mrd. 1,42 Mrd. 1,84 Mrd. 1,91 Mrd.
23,00 Mio. 23,00 Mio. 23,00 Mio. 23,00 Mio. 25,50 Mio. 25,50 Mio.

Family International Gourmet Co Ltd
Kurzansicht

Family International Gourmet Co. Ltd. betreibt Restaurantketten und ist im Gastronomiesektor tätig. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Taipeh. Das Unternehmen ging am 2023-12-21 an die Börse. Das Unternehmen bietet hauptsächlich den Verkauf und Service von Speisen und Gerichten an. Das Unternehmen betreibt vier Marken, nämlich Ootoya, bb.q CHICKEN, Volks Steak und IKIGAI Yakiniku. Ootoya bietet hauptsächlich japanische Menüs mit mehreren Gängen an. bb.q CHICKEN serviert hauptsächlich koreanisches frittiertes Hähnchen und koreanische Küche. Volks Steak bietet Steak-, Schweinekotelett- und Meeresfrüchte-Steakgerichte an. IKIGAI Yakiniku serviert hauptsächlich Yakiniku-Kombinationen für eine Person. Die Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich im Inland verkauft.

Family International Gourmet Co Ltd Innerer Wert

Kostenloses Konto erstellen · Keine Karte nötig

Wie hoch ist Geschäfts- oder Firmenwert von Family International Gourmet Co Ltd?
Geschäfts- oder Firmenwert
135,3 Mio. TWD

Laut Finanzbericht vom Dec 31, 2025 beträgt Geschäfts- oder Firmenwert von Family International Gourmet Co Ltd 135,3 Mio. TWD.

Wie hoch ist die Wachstumsrate von Geschäfts- oder Firmenwert bei Family International Gourmet Co Ltd?
Geschäfts- oder Firmenwert CAGR 5J
0%

Im letzten Jahr lag das Wachstum von Geschäfts- oder Firmenwert bei 0%.

Nach oben