EUR
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
79,14 Mio. 528,86 Mio. 884,87 Mio. 1,23 Mrd. 1,41 Mrd. 2,64 Mrd. (1,82 Mrd.) (81,03 Mio.) 1,41 Mrd. 171,01 Mio.
(3,31 Mio.) (217 Tsd.) (4 Tsd.) (1 Tsd.) (156 Tsd.) (5,63 Mio.) (8,18 Mio.) (8,64 Mio.) (8,80 Mio.) (11,05 Mio.)
75,83 Mio. 528,64 Mio. 884,86 Mio. 1,23 Mrd. 1,41 Mrd. 2,64 Mrd. (1,83 Mrd.) (89,67 Mio.) 1,40 Mrd. 159,96 Mio.
(26,52 Mio.) (23,18 Mio.) (33,27 Mio.) (31,65 Mio.) (33,34 Mio.) (51,87 Mio.) (36,57 Mio.) (32,82 Mio.) (57,79 Mio.) (62,54 Mio.)
(13,67 Mio.) (11,94 Mio.) (22,72 Mio.) (23,88 Mio.) (28,90 Mio.) (35,75 Mio.) (21,87 Mio.) (21,18 Mio.) (35,91 Mio.) (40,53 Mio.)
(12,85 Mio.) (11,24 Mio.) (10,55 Mio.) (7,77 Mio.) (4,43 Mio.) (16,13 Mio.) (14,70 Mio.) (11,64 Mio.) (21,89 Mio.) (22,01 Mio.)
49,31 Mio. 505,46 Mio. 851,59 Mio. 1,20 Mrd. 1,38 Mrd. 2,58 Mrd. (1,86 Mrd.) (122,49 Mio.) 1,34 Mrd. 97,42 Mio.
236,55 Mio. (6,30 Mio.) 8,70 Mio. 2,50 Mio. 453 Tsd. 9,19 Mio. (8,27 Mio.) 18,23 Mio. 14,91 Mio. 15,59 Mio.
(17,93 Mio.) — 0 — — — — — — —
267,93 Mio. 499,16 Mio. 860,29 Mio. 1,20 Mrd. 1,38 Mrd. 2,59 Mrd. (1,87 Mrd.) (104,26 Mio.) 1,36 Mrd. 113,01 Mio.
(414 Tsd.) (34 Tsd.) 841 Tsd. 49 Tsd. 105 Tsd. 846 Tsd. 1,56 Mio. (8 Tsd.) (7 Tsd.) (6 Tsd.)
267,52 Mio. 499,13 Mio. 861,14 Mio. 1,20 Mrd. 1,38 Mrd. 2,59 Mrd. (1,87 Mrd.) (104,27 Mio.) 1,36 Mrd. 113,00 Mio.
267,52 Mio. 499,13 Mio. 861,14 Mio. 1,20 Mrd. 1,38 Mrd. 2,59 Mrd. (1,87 Mrd.) (104,27 Mio.) 1,36 Mrd. 113,00 Mio.
7,85 14,62 25,28 35,15 40,38 75,92 (55,85) (3,12) 39,79 3,26