C

Cherat Packaging Ltd
KAR:CPPL

Watchlist
Cherat Packaging Ltd
KAR:CPPL
Lista de seguimiento
Precio: 110,18 PKR -0,15%
Capitalización de mercado: Rs5,41 B
PKR
Métrica EF2016 EF2017 EF2018 EF2019 EF2020 EF2021 EF2022 EF2023 EF2024 EF2025
6,89 B 6,44 B 7,09 B 8,09 B 9,44 B 11,26 B 13,50 B 16,55 B 13,82 B 13,01 B
(5,31 B) (5,19 B) (5,99 B) (6,69 B) (8,26 B) (9,32 B) (11,19 B) (13,28 B) (12,36 B) (11,99 B)
1,58 B 1,26 B 1,10 B 1,40 B 1,17 B 1,94 B 2,31 B 3,28 B 1,46 B 1,02 B
(219,04 M) (234,25 M) (227,48 M) (255,82 M) (295,74 M) (379,45 M) (449,74 M) (467,67 M) (545,57 M) (134,54 M)
(224,02 M) (233,03 M) (212,73 M) (247,81 M) (255,37 M) (375,46 M) (455,13 M) (405,88 M) (420,45 M) (492,81 M)
(1,69 M) (3,35 M) (5,37 M) (11,19 M) (10,25 M) (9,96 M) (11,57 M) (19,75 M) (21,13 M)
6,67 M 2,13 M (9,39 M) 3,18 M (30,13 M) 5,97 M 16,96 M (42,03 M) (103,98 M) 358,27 M
1,36 B 1,02 B 870,85 M 1,14 B 877,99 M 1,56 B 1,86 B 2,81 B 915,80 M 886,41 M
(53,56 M) (45,33 M) (101,16 M) (482,50 M) (790,38 M) (353,85 M) (456,49 M) (1,15 B) (787,52 M) (462,57 M)
359,88 M 464,24 M 1,19 B 821,66 M 450,11 M
395 mil 54 mil 183 mil 2,33 M 1,27 M 9,49 M (2,21 M) 11,93 M 909,18 M
(1,87 M) (4,01 M) (4,99 M) (4,59 M) 9,80 M (15,30 M) (10,91 M) 991 mil 6,40 M (122,41 M)
1,31 B 972,94 M 764,88 M 660,08 M 98,68 M 1,20 B 1,40 B 1,67 B 1,04 B 301,43 M
(389,75 M) (270,89 M) (53,80 M) (97,21 M) (28,44 M) (343,43 M) (509,88 M) (760,09 M) (157,98 M) 55,00 M
918,24 M 702,05 M 711,08 M 562,87 M 70,24 M 855,09 M 885,51 M 908,25 M 885,89 M 356,43 M
918,24 M 702,05 M 711,08 M 562,87 M 70,24 M 855,09 M 885,51 M 908,25 M 885,89 M 356,43 M
20,58 15,47 14,91 9,97 1,43 17,42 18,04 18,50 18,04 7,26
Obtén análisis impulsados por IA para cualquier empresa o tema.
Abrir Asistente de IA

El valor intrínseco es de vital importancia y es la única forma lógica de evaluar el atractivo relativo de las inversiones y los negocios.

Warren Buffett