C

Cherat Packaging Ltd
KAR:CPPL

Watchlist verwalten
Cherat Packaging Ltd
KAR:CPPL
Watchlist
Kurs: 92,97 PKR -0,06% Markt geschlossen
Marktkap.: Rs4,56 Mrd.
PKR
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
6,44 Mrd. 7,09 Mrd. 8,09 Mrd. 9,44 Mrd. 11,26 Mrd. 13,50 Mrd. 16,55 Mrd. 13,82 Mrd. 13,01 Mrd. 15,09 Mrd.
(5,19 Mrd.) (5,99 Mrd.) (6,69 Mrd.) (8,26 Mrd.) (9,32 Mrd.) (11,19 Mrd.) (13,28 Mrd.) (12,36 Mrd.) (11,99 Mrd.) (13,21 Mrd.)
1,26 Mrd. 1,10 Mrd. 1,40 Mrd. 1,17 Mrd. 1,94 Mrd. 2,31 Mrd. 3,28 Mrd. 1,46 Mrd. 1,02 Mrd. 1,88 Mrd.
(234,25 Mio.) (227,48 Mio.) (255,82 Mio.) (295,74 Mio.) (379,45 Mio.) (449,74 Mio.) (467,67 Mio.) (545,57 Mio.) (134,54 Mio.) (406,66 Mio.)
(233,03 Mio.) (212,73 Mio.) (247,81 Mio.) (255,37 Mio.) (375,46 Mio.) (455,13 Mio.) (405,88 Mio.) (420,45 Mio.) (492,81 Mio.) (595,67 Mio.)
(3,35 Mio.) (5,37 Mio.) (11,19 Mio.) (10,25 Mio.) (9,96 Mio.) (11,57 Mio.) (19,75 Mio.) (21,13 Mio.) — —
2,13 Mio. (9,39 Mio.) 3,18 Mio. (30,13 Mio.) 5,97 Mio. 16,96 Mio. (42,03 Mio.) (103,98 Mio.) 358,27 Mio. 189,02 Mio.
1,02 Mrd. 870,85 Mio. 1,14 Mrd. 877,99 Mio. 1,56 Mrd. 1,86 Mrd. 2,81 Mrd. 915,80 Mio. 886,41 Mio. 1,47 Mrd.
(45,33 Mio.) (101,16 Mio.) (482,50 Mio.) (790,38 Mio.) (353,85 Mio.) (456,49 Mio.) (1,15 Mrd.) (787,52 Mio.) (462,57 Mio.) (384,08 Mio.)
— — — — 359,88 Mio. 464,24 Mio. 1,19 Mrd. 821,66 Mio. 450,11 Mio. —
54 Tsd. 183 Tsd. 2,33 Mio. 1,27 Mio. 9,49 Mio. (2,21 Mio.) 11,93 Mio. 909,18 Mio. — —
(4,01 Mio.) (4,99 Mio.) (4,59 Mio.) 9,80 Mio. (15,30 Mio.) (10,91 Mio.) 991 Tsd. 6,40 Mio. (122,41 Mio.) (4,40 Mio.)
972,94 Mio. 764,88 Mio. 660,08 Mio. 98,68 Mio. 1,20 Mrd. 1,40 Mrd. 1,67 Mrd. 1,04 Mrd. 301,43 Mio. 1,08 Mrd.
(270,89 Mio.) (53,80 Mio.) (97,21 Mio.) (28,44 Mio.) (343,43 Mio.) (509,88 Mio.) (760,09 Mio.) (157,98 Mio.) 55,00 Mio. (432,68 Mio.)
702,05 Mio. 711,08 Mio. 562,87 Mio. 70,24 Mio. 855,09 Mio. 885,51 Mio. 908,25 Mio. 885,89 Mio. 356,43 Mio. 651,01 Mio.
702,05 Mio. 711,08 Mio. 562,87 Mio. 70,24 Mio. 855,09 Mio. 885,51 Mio. 908,25 Mio. 885,89 Mio. 356,43 Mio. 651,01 Mio.
15,47 14,91 9,97 1,43 17,42 18,04 18,50 18,04 7,26 13,26