CPPGroup PLC
LSE:CPP

Watchlist
CPPGroup PLC Logo
CPPGroup PLC
LSE:CPP
Lista de seguimiento
Precio: 20 GBX 8,11%
Capitalización de mercado: £1,84 M
GBP
Métrica EF2015 EF2016 EF2017 EF2018 EF2019 EF2020 EF2021 EF2022 EF2023 EF2024
20,84 M 46 mil 4,40 M (385 mil) (944 mil) (1,60 M) 3,01 M 777 mil (8,10 M) (3,61 M)
856 mil 504 mil 750 mil 866 mil 2,98 M 3,45 M 3,11 M 2,51 M 2,77 M 3,13 M
1,47 M 1,49 M 281 mil 800 mil 1,22 M 499 mil 64 mil 246 mil 1,14 M 709 mil
(13,63 M) 5,12 M 32 mil 1,39 M 4,47 M 6,59 M 109 mil 2,07 M 3,02 M 1,52 M
1,17 M 1,25 M 765 mil 870 mil 1,71 M 3,02 M 2,82 M 3,49 M 1,93 M 3,03 M
903 mil 230 mil 304 mil 51 mil 444 mil 60 mil 76 mil 75 mil 69 mil 77 mil
(9,43 M) (12,88 M) (4,01 M) (2,70 M) (5,37 M) (5,28 M) (1,67 M) (1,54 M) 5,92 M (10,77 M)
(1,36 M) (7,21 M) 1,18 M (833 mil) 1,14 M 3,16 M 4,56 M 3,82 M 3,61 M (9,74 M)
(4,63 M) (4,40 M) (1,16 M) (2,72 M) (3,66 M) (1,76 M) (1,90 M) (2,72 M) (3,89 M) (2,04 M)
282 mil 243 mil 4,65 M (1,40 M) 656 mil 527 mil 2,48 M (461 mil) 749 mil 3,97 M
(4,35 M) (4,16 M) 3,49 M (4,12 M) (3,01 M) (1,24 M) 583 mil (3,18 M) (3,14 M) 1,93 M
18,98 M (76 mil) 44 mil 43 mil 35 mil 0 20 mil 6 mil 0 (248 mil)
(12,00 M) (1,00 M) (1,30 M) 0 (1,77 M) (1,78 M) (1,51 M) (1,39 M) (1,40 M) (966 mil)
(2,63 M) (663 mil) 0
(1,87 M) (230 mil) (304 mil) (177 mil) (444 mil) 159 mil (76 mil) (75 mil) (197 mil) (77 mil)
5,11 M (1,31 M) (1,56 M) (134 mil) (2,18 M) (1,62 M) (4,19 M) (2,12 M) (1,59 M) (1,29 M)
(196 mil) 1,12 M 109 mil (423 mil) 48 mil (402 mil) (400 mil) 54 mil (863 mil) (251 mil)
(789 mil) (11,56 M) 3,22 M (5,51 M) (4,00 M) (101 mil) 553 mil (1,43 M) (1,98 M) (9,35 M)
(5,99 M) (11,61 M) 16 mil (3,56 M) (2,52 M) 1,40 M 2,67 M 1,10 M (276 mil) (11,78 M)
Obtén análisis impulsados por IA para cualquier empresa o tema.
Abrir Asistente de IA

El valor intrínseco es de vital importancia y es la única forma lógica de evaluar el atractivo relativo de las inversiones y los negocios.

Warren Buffett