EUR
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
47.6m 54.2m 76m 61.9m 74.4m 174.2m 169.7m 229.7m
96.9m 117.3m 110.9m 112.7m 112.3m 107.9m 112m 108.7m
(8.5m) (7.1m) (16.1m) (22.2m) (18.1m) (27.9m) 1.4m 11.1m
57k 710k 13.8m 35.3m 9.7m (30.1m) 12.1m 2.8m
(42.5m) 51m 5.6m 3.8m (6.9m) (2.5m) (13.8m) (4.1m)
(31.3m) 1.9m (17.9m) 12.9m 10m 90.3m 91.5m 39.6m
104.7m 167m 166.6m 200.5m 188.3m 314.5m 386.8m 391.9m
(76.9m) (74.6m) (66.8m) (93m) (97.1m) (81.7m) (76.9m) (64.5m)
(48.7m) (55.2m) 103.5m 4.4m (13.5m) (32.5m) (23.4m) (31.4m)
(125.6m) (129.8m) 36.7m (88.6m) (110.6m) (114.2m) (100.3m) (95.9m)
— — — — — — (22.3m) (56.6m)
48.4m (37.6m) (135.8m) (169.1m) (85.9m) (109.9m) (194.3m) (189m)
(56m) (6.4m) (420k) (979k) (16m) (94.6m) (62.8m) (49.3m)
(7.6m) (44m) (136.2m) (170.1m) (101.9m) (204.5m) (279.4m) (294.8m)
(39k) 308k (1.1m) 1.8m 1.1m 406k 404k (690k)
(28.5m) (6.5m) 66m (56.3m) (23.1m) (3.8m) 7.5m 386k
27.8m 92.5m 99.8m 107.5m 91.3m 232.8m 309.9m 327.3m