CAD
Metric FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
(3.4m) (593.3k) (1.6m) (446.6k) (3.2m) (327.9k) (4.2m) (716.2k)
0 3.6k 12.7k 0 1.2k 2.7k 2.7k 2.7k
221.9k 117.4k 8.5k 99.6k 282.8k 106.5k 573.1k —
2.4m (383.7k) 1.1m (142.9k) 2.3m 57.2k 3.3m (43.6k)
0 0 0 — 0 0 0 0
100 1k 0 — 0 0 0 0
637.1k 60k 46.5k 195.2k 261.4k 184.8k 157k 181.4k
(385.5k) (913.3k) (502.3k) (394.3k) (649.8k) (83.2k) (763.8k) (575.7k)
— — — — (13.4k) 0 — —
175k (276.7k) (5.8k) 0 — 3.2k 63.6k 0
175k (276.7k) (5.8k) 0 (13.4k) 3.2k 63.6k 0
75k 1.2m 512.3k 534.5k 573.5k 0 1.3m 0
101.1k (42.8k) 2.4k (22.5k) (3.2k) 45.9k (4.6k) 0
— — 8.1k (900) (20k) 0 — —
176.1k 1.2m 522.8k 511.2k 550.3k 45.9k 1.3m 0
(34.4k) 16.1k 14.7k 116.9k (112.8k) (34.1k) 604.8k (575.7k)
(385.5k) (913.3k) (502.3k) (394.3k) (663.2k) (83.2k) (763.8k) (575.7k)