Endurance Motive SA banner
EUR
Metric FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
245.1k 29.8k 95.7k 105.1k 590.8k 290.5k 490.1k
— — 95.7k — — 290.5k —
245.1k 29.8k — 105.1k 590.8k — 490.1k
65.6k 0 100 235.3k 59.5k 386.9k 399.8k
158.7k 858.6k 1.6m 2.5m 1.7m 993.3k 1.9m
135.4k 819.5k 1.3m 1.6m 1.4m 879.4k 1.8m
23.3k 39.1k 284.5k 926.9k 281.8k 113.9k 122.6k
274.5k 643.8k 1.5m 2m 2.2m 2.1m 4.2m
0 — — — — — —
744k 1.5m 3.2m 4.8m 4.5m 3.8m 7m
44.3k 88.3k 108.8k 127.2k 105.1k 132.9k 556.5k
44.3k 88.3k 108.8k 127.2k 105.1k 132.9k 556.5k
(6.1k) (23.4k) (47.4k) (80.7k) (118.1k) (152.6k) (187.3k)
155.6k 641.9k 1.2m 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m
50.8k 148k 158.1k 117.1k 400.9k 54k 59k
141.5k 330.4k 330.4k 330.4k 330.4k — —
1.1m 2.7m 5m 7m 6.9m 5.6m 9.2m
37.9k 424k 800.4k 855.8k 703.4k 146.9k 1.6m
— — (300) 13.2k 106.2k 3.6k 57.7k
0 0 300k 0 560k 0 0
185.8k 826.8k 1.1m 1.6m 1.3m 760.4k 1.9m
37.6k 365.4k 1m 1.4m 1.4m 1.8m 1.8m
— — 15.8k 293.3k 76.2k 276.4k 233.4k
261.2k 1.6m 3.2m 3.9m 4.1m 2.7m 5.4m
12.4k 257k 472.2k 1.2m 1.3m 950.5k 699.8k
— — — — — 12.7k 12.7k
— 0 591.7k 778.4k 233.7k 169k 164.2k
273.6k 1.9m 4.3m 5.9m 5.5m 3.9m 6.2m
7.4k 7.8k 171.5k 183.4k 193.4k 226.7k 249.8k
(431.2k) (1m) (2.3m) (4.2m) (4.5m) (6m) (6.4m)
1.3m 1.9m 3.1m 5.2m 5.8m 7.7m 9.3m
— — (178.8k) (33k) (35.9k) (38.6k) (98k)
— — 16.3k (98.2k) (122.3k) (88.1k) (28.4k)
862.6k 867.6k 785.1k 1.1m 1.4m 1.7m 3m
1.1m 2.7m 5m 7m 6.9m 5.6m 9.2m
8.6m 8.6m 8.5m 9.2m 9.6m 11.3m 12.4m