EUR
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(274.4m) (32.7m) 35.9m 369.9m 48.4m 93.9m
302.9m 52.5m (1.5m) (342.1m) 18.4m (9.7m)
1.4m 962.6k 2m 1.6m 2.4m 3.3m
3.5m 3.9m 10.3m 15.1m 21.3m 23.8m
(22.3m) (9.4m) (39.9m) (3m) (46.3m) (77.5m)
6.2m 10.3m (5.5m) 24.9m 20.5m 6.7m
— — — — — (337.3k)
(51.3m) (285.6m) (80.8m) 72.8m (52.3m) (202.4m)
(51.3m) (285.6m) (80.8m) 72.8m (52.3m) (202.7m)
83.5m 149.5m 2.7m (21.4k) 51.9m 18.3m
(20.9m) 105.5m 76.3m (8.2m) (38.4m) 138.6m
— — 9.5m 0 — —
62.6m 255m 88.5m (8.2m) 13.5m 156.9m
(450.3k) 467.4k 692.1k (388.3k) 1.9m 1.4m
17.1m (19.9m) 2.9m 89m (16.5m) (37.7m)
6.2m 10.3m (5.5m) 24.9m 20.5m 6.4m