PLN
Metric FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
9.5m 7.2m 25.4m 13.5m 12.6m 6.7m 28.2m 37.8m 6.6m 30.2m
1.2m 7.2m 25.4m 13.5m — 6.7m 28.2m 37.8m 6.6m 30.2m
8.4m 0 0 0 12.6m — — 51k 0 —
2k 3k 0 13k — — 431k 61k 346k 0
— — 2.7m 5.9m 3.1m 19.9m 10.2m 19.6m 11.6m 53.3m
— — 2.7m 5.9m 3.1m 19.9m 6.8m 13.1m 7.7m 47.3m
— — 0 0 0 0 3.4m 6.5m 4m 6m
— — 3.4m 4.9m 2.7m 3.1m 1.6m 2.6m 1.2m 1.5m
— — 2.7m 3.7m 1m 5.1m 711k 1.2m 1m 2.5m
— — 34.2m 28m 19.4m 34.8m 41.2m 61.3m 20.8m 87.5m
— — 917k 913k 1.1m 1.5m 6.9m 6.2m 4.9m 3.6m
— — 917k 913k — 1.5m 6.9m 6.2m 4.9m 3.6m
(2.7m) (3.1m) (3.6m) (3.1m) — (2m) (1.7m) (2.9m) (2.8m) (3.6m)
— — 59.3m 52.8m 52.3m 52.9m 55.7m 81m 152m 168.7m
— — — — — — — — 480k 538k
0 — — — — — — — — —
— — 23.4m 25.4m 6.9m 7.9m 6.5m 3.6m 1m 14.6m
— — 117.8m 107.1m 79.7m 97.1m 110.3m 152.1m 179.3m 275m
— — 6.5m 2.4m 3.4m 4.7m 3.2m 3.3m 8.6m 27.8m
— 120k 137k — — — 504k 1.5m 1.3m 1.8m
— — 0 0 0 0 0 0 0 0
— — 23.9m 53k 3.7m 24.7m 357k 968k 19.8m 58.8m
— — 887k 5.7m 1.1m 948k 1.5m 4.4m 2.8m 3.3m
— — — 1.2m — 90k 596k — 1.7m —
— 120k 31.4m 8.1m 8.2m 30.3m 5.6m 10.2m 32.4m 91.7m
— — 0 96k 13m 269k 5.9m 3.9m 2.8m 1.4m
— — 2.8m 9.3m 4.2m 6.2m 2.3m 2.9m 1.9m 21.7m
0 — — — — 0 169k 1.7m 1.4m 2.7m
27k 0 — 210k — — — — — —
— — 34.2m 17.7m 25.4m 36.8m 13.9m 18.7m 38.4m 117.4m
— — 1.5m 1.5m 1.5m 1.6m 1.8m 1.8m 1.8m 1.8m
— — 41.6m 47m 11.9m 8.5m 15.5m 52.9m 60.3m 77.1m
— — 40m 40.6m 40.6m 49.8m 78.7m 78.7m 78.7m 78.7m
— — 579k 308k 367k 413k 412k — — —
— — 83.6m 89.4m 54.3m 60.3m 96.4m 133.4m 140.8m 157.6m
— — 117.8m 107.1m 79.7m 97.1m 110.3m 152.1m 179.3m 275m
— — 150.2m 151.1m 151.1m 161.9m 182.9m 182.9m 182.9m 182.9m