Douglas AG banner
EUR
Metric FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
3.1B 3.7B 4.1B 4.5B 4.6B
(1.8B) (2.1B) (2.2B) (2.4B) (2.5B)
1.3B 1.6B 1.9B 2B 2B
(1.4B) (1.7B) (1.5B) (1.7B) (1.7B)
(853.7m) (877.6m) (938.1m) (1B) (1B)
(402.6m) (580.8m) (345.9m) (346.9m) (388m)
(174.6m) (221.2m) (235.9m) (286.5m) (246.9m)
(112m) (88m) 333.9m 383.4m 368.2m
(231.3m) (304.2m) (270.3m) (292.3m) (129.8m)
236.2m 273.8m 310.8m 272.4m 131m
700k 37.3m 3.2m 100k 400k
(1.4m) (2.1m) (1.5m) (8.7m) (3.2m)
(344m) (357m) 65.3m 82.5m 235.6m
(43.6m) 43.2m (48.7m) 1.6m (60.2m)
(387.6m) (313.8m) 16.6m 84.1m 175.4m
0 0 — — —
(387.6m) (313.7m) 16.7m 84m 175.4m
(3.60) (2.91) 0.16 0.78 1.63