CAD
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
383.3k 1.3m 46k 31.1k 1.2m 101.1k 73.1k 873.1k 59.9k
383.3k — — — — — — — —
— 1.3m 46k 31.1k 1.2m 101.1k 73.1k 873.1k 59.9k
2.4k 16.7k 318.6k 247.5k 19k 5.9k 118.9k 8.5k 10.3k
2.4k 16.7k 47.7k 11.1k 19k — — — —
0 0 270.9k 236.4k 0 — — — —
— 2.2k 4k 0 91.3k 29.5k 6.4k 39.8k 0
385.7k 1.3m 368.6k 278.6k 1.3m 136.4k 198.4k 921.4k 70.2k
135.8k 310.3k 1.5m 2.9m 3.8m 4.8m 5.2m 3.9m 4.8m
— — — — — 4.8m 5.2m 3.9m 4.8m
— — — — — (25.4k) (43.7k) (61.9k) (23.1k)
— 20k 20k 20k 24.9k 24.9k 24.9k 24.9k 24.9k
521.5k 1.6m 1.9m 3.2m 5.1m 5m 5.4m 4.9m 4.9m
29.1k 20.9k 67.9k 15k 20.7k 35.9k 55.9k 45.7k 19.9k
— — — — — 42.5k 30k 30k 30k
0 0 0 0 0 0 0 0 0
— — 17.7k 19.1k 5k 17k 19.3k 5.2k 17.6k
18.4k 35.7k 79.5k 74.3k 46.5k 117.3k 117.1k 236.6k 121.1k
47.5k 56.6k 165.1k 108.5k 72.3k 212.7k 222.3k 317.5k 188.5k
0 0 24.2k 5k 0 24.5k 5.2k 0 25.3k
47.5k 56.6k 189.3k 113.5k 72.3k 237.3k 227.5k 317.5k 213.8k
535k 1.9m 2.4m 4.6m 7.1m 7.1m 8.2m 9.4m 9.7m
(61k) (378.5k) (726.6k) (1.5m) (2.1m) (2.5m) (3m) (4.8m) (5m)
— — — — — 90k 0 — —
474k 1.6m 1.7m 3.1m 5m 4.7m 5.2m 4.6m 4.7m
521.5k 1.6m 1.9m 3.2m 5.1m 5m 5.4m 4.9m 4.9m
19.1m 19.4m 21.2m 28.5m 37.4m 38m 48.1m 60.6m 64.3m