CAD
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
0 0 0 0 0 0 0 0 0
(61.1k) (769.6k) (370.3k) (1.1m) (743.9k) (502.4k) (487.2k) (362.3k) (537.5k)
(61.1k) (767k) (347.5k) (1.1m) (722.2k) (482.8k) (468.9k) (344.2k) (518.1k)
— (2.7k) (22.8k) (22.4k) (21.6k) (19.5k) (18.4k) (18.1k) (19.4k)
(61.1k) (769.6k) (370.3k) (1.1m) (743.9k) (502.4k) (487.2k) (362.3k) (537.5k)
100 21.6k 10.5k (1.3k) 3.9k 200 (1.2k) 5k 5.3k
— — — 2.6k 1.1k 3.5k 3.2k 1.4k 3.6k
— — — — — — (112.1k) (1.5m) 0
— — 4.3k 91.7k 99.8k 46.5k 58.9k 49.6k 138.6k
(61k) (748.1k) (355.5k) (998.9k) (640.1k) (455.6k) (541.6k) (1.8m) (393.5k)
(61k) (748.1k) (355.5k) (998.9k) (640.1k) (455.6k) (541.6k) (1.8m) (393.5k)
(61k) (748.1k) (355.5k) (998.9k) (640.1k) (455.6k) (541.6k) (1.8m) (393.5k)
0.00 (0.04) (0.02) (0.04) (0.02) (0.01) (0.01) (0.03) (0.01)