Nova Ltd banner
USD
Metric FY2023 FY2024 FY2025
517.9m 672.4m 880.6m
(224.7m) (285.3m) (375.4m)
293.2m 387.1m 505.2m
(160.9m) (199.5m) (251.7m)
(72.9m) (89.3m) (108.3m)
R&D
(88m) (110.3m) (143.4m)
132.3m 187.5m 253.5m
22.4m 28.7m 50.8m
1.5m 1.6m 2.3m
— — (981k)
154.7m 216.3m 303.3m
(18.4m) (32.5m) (44.1m)
136.3m 183.8m 259.2m
136.3m 183.8m 259.2m
4.25 5.72 7.90