Bank Central Asia Tbk PT
IDX:BBCA

Watchlist Manager
Bank Central Asia Tbk PT Logo
Bank Central Asia Tbk PT
IDX:BBCA
Watchlist
Price: 8 300 IDR Market Closed
Market Cap: 1 013T IDR

Income Statement

Income Statement
Bank Central Asia Tbk PT

Rotate your device to view
Income Statement
Currency: IDR
Dec-2002 Mar-2003 Jun-2003 Sep-2003 Dec-2003 Mar-2004 Jun-2004 Sep-2004 Dec-2004 Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
Revenue
Net Interest Income
5 463 954
5 208 525
5 135 016
5 148 791
5 337 098
5 625 433
5 931 219
6 274 849
6 585 394
6 820 078
7 043 993
7 350 349
7 652 605
8 152 023
8 673 686
9 072 338
9 459 959
9 451 847
9 498 486
9 533 641
9 579 322
9 895 111
10 258 197
11 039 350
12 356 348
13 681 324
14 464 126
14 771 062
14 899 725
13 714 757
13 023 715
13 014 469
12 936 828
14 053 427
15 364 620
16 233 097
18 053 836
19 004 345
19 907 553
20 984 749
21 238 123
22 464 132
23 631 780
25 024 187
26 425 140
28 023 227
29 562 462
30 893 021
32 026 694
32 897 748
33 782 387
34 719 433
35 868 796
37 121 164
38 401 472
39 464 152
40 079 090
40 399 803
40 732 198
41 175 616
41 826 474
42 531 938
43 222 007
44 198 478
45 290 545
46 442 462
48 039 609
49 148 388
50 477 448
52 152 286
53 042 705
53 818 427
54 161 270
54 613 653
55 217 958
55 560 307
56 135 575
56 506 187
57 679 384
60 174 135
63 989 509
68 050 286
71 304 827
73 748 608
74 937 565
76 469 463
78 041 395
80 346 260
82 264 164
83 560 034
84 953 772
85 277 744
Interest Income
13 993 603
13 770 963
13 428 930
12 757 114
12 178 702
11 652 100
11 297 567
11 331 218
11 483 395
11 726 116
12 033 737
12 442 634
13 214 943
14 308 027
15 524 883
16 575 462
17 128 225
17 113 596
16 812 138
16 481 180
16 327 398
16 509 676
16 926 099
17 814 468
19 301 181
20 841 190
21 769 046
22 316 938
22 932 906
21 794 435
21 228 508
21 158 644
20 660 602
21 745 421
23 003 369
23 923 256
25 783 993
26 844 514
27 833 333
28 848 355
28 885 290
29 754 210
30 725 572
32 304 481
34 277 149
36 819 321
39 462 524
41 828 659
43 771 256
45 065 373
45 943 649
46 474 438
47 081 728
47 861 806
48 786 771
49 750 365
50 425 826
51 021 160
51 892 793
52 931 987
53 767 939
54 264 129
54 593 678
55 349 213
56 766 800
58 520 858
60 857 073
62 495 717
63 837 795
65 397 436
65 597 610
65 545 979
65 403 161
65 182 795
65 424 271
65 465 895
65 626 976
65 503 496
66 300 239
68 526 855
72 241 191
76 869 622
81 194 999
84 817 121
87 397 774
89 391 916
90 890 376
93 071 341
94 796 454
96 143 178
98 032 508
98 493 922
Interest Expense
8 529 649
8 562 438
8 293 914
7 608 323
6 841 604
6 026 667
5 366 348
5 056 369
4 898 001
4 906 038
4 989 744
5 092 285
5 562 338
6 156 004
6 851 197
7 503 124
7 668 266
7 661 749
7 313 652
6 947 539
6 748 076
6 614 565
6 667 902
6 775 118
6 944 833
7 159 866
7 304 920
7 545 876
8 033 181
8 079 678
8 204 793
8 144 175
7 723 774
7 691 994
7 638 749
7 690 159
7 730 157
7 840 169
7 925 780
7 863 606
7 647 167
7 290 078
7 093 792
7 280 294
7 852 009
8 796 094
9 900 062
10 935 638
11 744 562
12 167 625
12 161 262
11 755 005
11 212 932
10 740 642
10 385 299
10 286 213
10 346 736
10 621 357
11 160 595
11 756 371
11 941 465
11 732 191
11 371 671
11 150 735
11 476 255
12 078 396
12 817 464
13 347 329
13 360 347
13 245 150
12 554 905
11 727 552
11 241 891
10 569 142
10 206 313
9 905 588
9 491 401
8 997 309
8 620 855
8 352 720
8 251 682
8 819 336
9 890 172
11 068 513
12 268 952
12 922 453
12 848 981
12 725 081
12 532 290
12 583 144
13 078 736
13 216 178
Non Interest Income
1 220 564
1 263 747
1 310 107
1 342 037
1 448 238
1 531 006
1 546 319
1 651 077
1 786 862
1 847 806
2 104 796
2 246 450
2 304 300
2 294 069
2 252 400
2 232 058
2 241 955
2 432 156
2 580 575
2 748 435
2 890 614
3 025 144
3 243 209
3 440 099
3 943 704
4 205 321
4 673 275
5 181 146
4 825 370
5 868 875
6 426 376
6 371 085
6 955 268
6 546 013
6 279 511
6 702 737
6 962 712
6 942 664
6 957 116
6 816 972
6 923 067
7 264 245
7 519 306
8 181 497
8 037 617
9 160 127
9 587 661
9 545 760
9 264 842
9 857 460
10 447 470
11 175 109
12 011 516
13 387 533
13 758 230
14 348 132
13 861 479
14 293 654
14 565 453
14 654 941
15 155 209
15 622 583
15 885 672
17 082 451
17 743 675
18 942 619
20 027 451
21 159 138
21 614 392
23 521 781
23 594 186
25 445 066
21 895 095
25 973 430
26 418 709
24 465 944
22 337 794
24 430 311
26 324 113
26 244 504
25 038 427
26 039 196
24 913 068
25 429 226
23 579 119
25 340 066
25 268 654
25 721 463
26 265 584
26 862 740
27 798 528
28 883 495
Revenue
6 684 518
N/A
6 472 272
-3%
6 445 123
0%
6 490 828
+1%
6 785 336
+5%
7 156 439
+5%
7 477 538
+4%
7 925 926
+6%
8 372 256
+6%
8 667 884
+4%
9 148 789
+6%
9 596 799
+5%
9 956 905
+4%
10 446 092
+5%
10 926 086
+5%
11 304 396
+3%
11 701 914
+4%
11 884 003
+2%
12 079 061
+2%
12 282 076
+2%
12 469 936
+2%
12 920 255
+4%
13 501 406
+4%
14 479 449
+7%
16 300 052
+13%
17 886 645
+10%
19 137 401
+7%
19 952 208
+4%
19 725 095
-1%
19 583 632
-1%
19 450 091
-1%
19 385 554
0%
19 892 096
+3%
20 599 440
+4%
21 644 131
+5%
22 935 834
+6%
25 016 548
+9%
25 947 009
+4%
26 864 669
+4%
27 801 721
+3%
28 161 190
+1%
29 728 377
+6%
31 151 086
+5%
33 205 684
+7%
34 462 757
+4%
37 183 354
+8%
39 150 123
+5%
40 438 781
+3%
41 291 536
+2%
42 755 208
+4%
44 229 857
+3%
45 894 542
+4%
47 880 312
+4%
50 508 697
+5%
52 159 702
+3%
53 812 284
+3%
53 940 569
+0%
54 693 457
+1%
55 297 651
+1%
55 830 557
+1%
56 981 683
+2%
58 154 521
+2%
59 107 679
+2%
61 280 929
+4%
63 034 220
+3%
65 385 081
+4%
68 067 060
+4%
70 307 526
+3%
72 091 840
+3%
75 674 067
+5%
76 636 891
+1%
79 263 493
+3%
76 056 365
-4%
80 587 083
+6%
81 636 667
+1%
80 026 251
-2%
78 473 369
-2%
80 936 498
+3%
84 003 497
+4%
86 418 639
+3%
89 027 936
+3%
94 089 482
+6%
96 217 895
+2%
99 177 834
+3%
98 516 684
-1%
101 809 529
+3%
103 310 049
+1%
106 067 723
+3%
108 529 748
+2%
110 422 774
+2%
112 752 300
+2%
114 161 239
+1%
Pre-Tax Income
Loan Loss Provision
(159 368)
(79 097)
(125 770)
(236 427)
(113 456)
(99 156)
(47 326)
(12 203)
(208 871)
(188 174)
(333 200)
(319 348)
(359 922)
(410 371)
(442 980)
(565 870)
(568 564)
(457 461)
(397 014)
(307 158)
(188 786)
(333 933)
(358 436)
(629 024)
(1 754 149)
(2 499 821)
(3 181 271)
(3 339 167)
(2 242 533)
(1 081 279)
(270 653)
502 288
333 066
(13 397)
297 457
(119 806)
(559 209)
(526 473)
(754 779)
0
(611 149)
0
0
0
(1 871 937)
(305 559)
(702 517)
(1 379 991)
(1 926 092)
(1 666 539)
(1 932 455)
(2 149 883)
(3 415 207)
(4 359 444)
(4 568 873)
(5 100 238)
(4 760 080)
(3 793 691)
(3 506 178)
(3 032 366)
(2 167 640)
(2 325 009)
(2 643 252)
(2 569 486)
(2 931 493)
(3 644 286)
(4 055 524)
(4 537 333)
(4 666 986)
(5 518 550)
(8 342 632)
(9 671 542)
(10 294 532)
(11 316 260)
(10 858 932)
(9 317 337)
(9 262 677)
(9 485 972)
(6 737 436)
(5 617 909)
(4 375 556)
(2 788 477)
(2 090 447)
(2 673 739)
(2 083 087)
(1 682 364)
(2 016 124)
(2 805 600)
(3 040 312)
(3 303 072)
(4 004 818)
(4 233 418)
Non Interest Expense
(3 125 084)
(3 318 650)
(3 351 842)
(3 475 466)
(3 532 169)
(3 539 360)
(3 626 078)
(3 614 874)
(3 634 652)
(3 833 961)
(3 938 406)
(4 351 457)
(4 473 365)
(4 710 379)
(4 930 326)
(4 871 980)
(5 066 747)
(5 248 223)
(5 430 787)
(5 607 360)
(5 879 520)
(6 050 863)
(6 371 899)
(6 546 702)
(6 825 860)
(7 237 972)
(7 481 048)
(8 044 859)
(8 537 470)
(9 162 230)
(9 392 333)
(9 655 847)
(9 571 893)
(9 867 826)
(10 294 719)
(10 366 935)
(10 838 581)
(11 441 092)
(11 879 230)
(12 805 893)
(12 863 995)
(14 379 588)
(15 213 673)
(15 977 110)
(14 775 214)
(18 056 578)
(18 637 666)
(18 796 884)
(18 624 323)
(19 853 292)
(20 675 495)
(21 556 553)
(21 807 991)
(22 960 904)
(23 683 643)
(23 892 720)
(23 341 289)
(24 447 914)
(24 762 853)
(24 851 821)
(25 655 300)
(26 047 672)
(26 216 217)
(27 347 695)
(27 396 663)
(28 301 995)
(29 487 722)
(30 041 849)
(31 135 856)
(33 561 556)
(33 160 673)
(34 940 986)
(32 193 326)
(34 949 493)
(34 324 300)
(33 195 603)
(30 369 518)
(31 337 171)
(34 001 487)
(34 795 154)
(34 185 347)
(36 567 622)
(36 076 009)
(36 832 217)
(36 253 840)
(38 252 053)
(37 774 441)
(37 246 285)
(37 271 586)
(37 361 219)
(37 958 539)
(38 789 281)
Pre-Tax Income
3 400 066
N/A
3 074 525
-10%
2 967 511
-3%
2 778 935
-6%
3 139 711
+13%
3 517 923
+12%
3 804 134
+8%
4 298 849
+13%
4 528 733
+5%
4 645 749
+3%
4 877 183
+5%
4 925 994
+1%
5 123 618
+4%
5 325 342
+4%
5 552 780
+4%
5 866 546
+6%
6 066 603
+3%
6 178 319
+2%
6 251 260
+1%
6 367 558
+2%
6 401 630
+1%
6 535 459
+2%
6 771 071
+4%
7 303 723
+8%
7 720 043
+6%
8 148 852
+6%
8 475 082
+4%
8 568 182
+1%
8 945 092
+4%
9 340 123
+4%
9 787 105
+5%
10 231 995
+5%
10 653 269
+4%
10 718 217
+1%
11 646 869
+9%
12 449 093
+7%
13 618 758
+9%
13 979 444
+3%
14 230 660
+2%
14 407 355
+1%
14 686 046
+2%
15 414 706
+5%
15 937 413
+3%
17 228 574
+8%
17 815 606
+3%
18 821 217
+6%
19 809 940
+5%
20 261 906
+2%
20 741 121
+2%
21 235 377
+2%
21 621 907
+2%
22 188 106
+3%
22 657 114
+2%
23 188 349
+2%
23 907 186
+3%
24 819 326
+4%
25 839 200
+4%
26 451 852
+2%
27 028 620
+2%
27 946 370
+3%
29 158 743
+4%
29 781 840
+2%
30 248 210
+2%
31 363 748
+4%
32 706 064
+4%
33 438 800
+2%
34 523 814
+3%
35 728 344
+3%
36 288 998
+2%
36 593 961
+1%
35 133 586
-4%
34 650 965
-1%
33 568 507
-3%
34 321 330
+2%
36 453 435
+6%
37 513 311
+3%
38 841 174
+4%
40 113 355
+3%
43 264 574
+8%
46 005 576
+6%
50 467 033
+10%
54 733 383
+8%
58 051 439
+6%
59 671 878
+3%
60 179 757
+1%
61 875 112
+3%
63 519 484
+3%
66 015 838
+4%
68 217 850
+3%
69 758 483
+2%
70 788 943
+1%
71 138 540
+0%
Net Income
Tax Provision
(858 435)
(889 559)
(929 842)
(762 646)
(748 723)
(834 852)
(931 179)
(1 235 573)
(1 333 099)
(1 381 324)
(1 426 835)
(1 443 054)
(1 525 937)
(1 583 858)
(1 668 434)
(1 774 216)
(1 823 794)
(1 854 649)
(1 874 510)
(1 886 418)
(1 912 378)
(1 956 713)
(2 028 595)
(2 174 804)
(1 943 904)
(1 891 831)
(1 825 726)
(1 701 886)
(2 137 850)
(2 233 805)
(2 302 130)
(2 405 493)
(2 173 996)
(2 153 483)
(2 355 682)
(2 425 589)
(2 800 960)
(2 873 343)
(2 908 109)
(2 969 596)
(2 967 586)
(3 106 271)
(3 191 728)
(3 420 723)
(3 559 367)
(3 788 252)
(4 016 492)
(4 155 793)
(4 229 451)
(4 331 893)
(4 419 519)
(4 506 066)
(4 621 346)
(4 703 090)
(4 843 469)
(5 028 372)
(5 206 919)
(5 343 603)
(5 438 945)
(5 600 844)
(5 837 593)
(5 940 915)
(6 043 231)
(6 383 840)
(6 854 404)
(7 034 224)
(7 231 548)
(7 463 615)
(7 719 024)
(7 503 654)
(7 182 057)
(6 958 928)
(6 421 398)
(6 712 875)
(7 086 321)
(7 199 559)
(7 401 015)
(7 648 570)
(8 231 862)
(8 807 190)
(9 711 461)
(10 512 659)
(11 152 253)
(11 446 127)
(11 521 662)
(11 871 410)
(12 183 913)
(12 709 973)
(13 366 576)
(13 638 726)
(13 792 199)
(13 961 692)
Income from Continuing Operations
2 541 631
2 184 966
2 037 669
2 016 289
2 390 988
2 683 071
2 872 955
3 063 276
3 195 634
3 264 425
3 450 348
3 482 940
3 597 681
3 741 484
3 884 346
4 092 330
4 242 809
4 323 670
4 376 750
4 481 140
4 489 252
4 578 746
4 742 476
5 128 919
5 776 139
6 257 021
6 649 356
6 866 296
6 807 242
7 106 318
7 484 975
7 826 502
8 479 273
8 564 734
9 291 187
10 023 504
10 817 798
11 106 101
11 322 551
11 437 759
11 718 460
12 308 435
12 745 685
13 807 851
14 256 239
15 032 965
15 793 448
16 106 113
16 511 670
16 903 484
17 202 388
17 682 040
18 035 768
18 485 259
19 063 717
19 790 954
20 632 281
21 108 249
21 589 675
22 345 526
23 321 150
23 840 925
24 204 979
24 979 908
25 851 660
26 404 576
27 292 266
28 264 729
28 569 974
29 090 307
27 951 529
27 692 037
27 147 109
27 608 455
29 367 114
30 313 752
31 440 159
32 464 785
35 032 712
37 198 386
40 755 572
44 220 724
46 899 186
48 225 751
48 658 095
50 003 702
51 335 571
53 305 865
54 851 274
56 119 757
56 996 744
57 176 848
Income to Minority Interest
(79)
(82)
(121)
(160)
(133)
(145)
(151)
(148)
(213)
(244)
(265)
(277)
(281)
(295)
(295)
(110)
(117)
(33)
39
(77)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 127
1 511
1 049
3 361
2 513
3 257
1 472
(1 497)
(1 733)
(2 408)
(6 117)
(9 070)
(17 188)
(25 812)
(25 269)
(27 105)
(23 124)
(17 115)
(16 554)
(10 220)
(13 583)
(26 545)
(20 531)
(25 088)
(25 008)
(11 156)
(12 194)
(8 768)
(3 579)
3 494
4 370
3 640
3 002
(4 921)
(5 958)
(8 165)
(12 383)
(16 000)
(18 759)
(20 158)
(19 174)
(17 499)
(17 402)
(16 446)
(19 825)
(19 850)
(19 651)
(22 729)
(24 215)
(18 973)
(14 878)
(10 471)
(13 257)
(14 969)
(16 807)
(20 209)
(16 991)
Net Income (Common)
2 541 552
N/A
2 184 884
-14%
2 037 548
-7%
2 016 129
-1%
2 390 855
+19%
2 682 926
+12%
2 872 804
+7%
3 063 128
+7%
3 195 421
+4%
3 264 181
+2%
3 450 083
+6%
3 482 663
+1%
3 597 400
+3%
3 741 189
+4%
3 884 051
+4%
4 092 220
+5%
4 242 692
+4%
4 323 637
+2%
4 376 789
+1%
4 481 063
+2%
4 489 252
+0%
4 578 746
+2%
4 742 476
+4%
5 128 919
+8%
5 776 139
+13%
6 257 021
+8%
6 649 356
+6%
6 866 296
+3%
6 807 242
-1%
7 106 318
+4%
7 484 975
+5%
7 826 502
+5%
8 479 273
+8%
8 564 734
+1%
9 291 187
+8%
10 025 631
+8%
10 819 309
+8%
11 106 534
+3%
11 325 296
+2%
11 439 656
+1%
11 721 717
+2%
12 309 907
+5%
12 744 188
+4%
13 806 118
+8%
14 253 831
+3%
15 026 848
+5%
15 784 378
+5%
16 088 925
+2%
16 485 858
+2%
16 878 215
+2%
17 175 283
+2%
17 658 916
+3%
18 018 653
+2%
18 468 705
+2%
19 053 497
+3%
19 777 371
+4%
20 605 736
+4%
21 087 718
+2%
21 564 587
+2%
22 320 518
+4%
23 309 994
+4%
23 828 731
+2%
24 196 211
+2%
24 976 329
+3%
25 855 154
+4%
26 408 946
+2%
27 295 906
+3%
28 267 731
+4%
28 565 053
+1%
29 084 349
+2%
27 943 364
-4%
27 679 654
-1%
27 131 109
-2%
27 589 696
+2%
29 346 956
+6%
30 294 578
+3%
31 422 660
+4%
32 447 383
+3%
35 016 266
+8%
37 178 561
+6%
40 735 722
+10%
44 201 073
+9%
46 876 457
+6%
48 201 536
+3%
48 639 122
+1%
49 988 824
+3%
51 325 100
+3%
53 292 608
+4%
54 836 305
+3%
56 102 950
+2%
56 976 535
+2%
57 159 857
+0%
EPS (Diluted)
20.98
N/A
17.93
-15%
16.7
-7%
16.49
-1%
19.55
+19%
21.77
+11%
23.33
+7%
24.86
+7%
25.94
+4%
26.45
+2%
28.02
+6%
28.25
+1%
29.19
+3%
30.35
+4%
31.53
+4%
33.27
+6%
34.48
+4%
35.2
+2%
35.62
+1%
36.48
+2%
36.55
+0%
37.4
+2%
38.75
+4%
42.06
+9%
47.29
+12%
51.36
+9%
53.98
+5%
56.37
+4%
55.88
-1%
58.34
+4%
61.44
+5%
64.24
+5%
69.6
+8%
70.3
+1%
76.27
+8%
82.3
+8%
88.81
+8%
91.17
+3%
92.96
+2%
93.69
+1%
96.07
+3%
100.18
+4%
103.37
+3%
111.62
+8%
115.72
+4%
121.89
+5%
128.04
+5%
130.51
+2%
133.73
+2%
136.91
+2%
139.32
+2%
143.25
+3%
146.17
+2%
149.81
+2%
154.56
+3%
160.43
+4%
167.15
+4%
171.06
+2%
174.92
+2%
181.05
+4%
189.09
+4%
193.29
+2%
196.28
+2%
202.61
+3%
209.74
+4%
214.23
+2%
221.42
+3%
229.3
+4%
231.72
+1%
235.93
+2%
226.67
-4%
224.53
-1%
220.09
-2%
223.8
+2%
238.06
+6%
245.75
+3%
254.9
+4%
263.21
+3%
284.05
+8%
301.59
+6%
330.45
+10%
358.56
+9%
380.26
+6%
391.01
+3%
394.56
+1%
405.51
+3%
416.35
+3%
432.31
+4%
444.83
+3%
455.1
+2%
462.26
+2%
463.78
+0%