MYR
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
190.9m 217.8m 422.8m 344.5m 358.3m 461.5m 775.1m 838.1m 723.8m
(173.3m) (190.4m) (384.9m) (311.2m) (329.7m) (461.9m) (746.8m) (799.3m) (677.2m)
17.6m 27.3m 37.9m 33.3m 28.5m (407.1k) 28.3m 38.8m 46.6m
(7.7m) (10.5m) (11m) (9.5m) (10.1m) (10.4m) (10.2m) (13.9m) (16.3m)
(7.9m) (11.4m) (12m) (10.3m) (11.6m) (12.9m) (14.2m) (16.8m) (18.2m)
118.8k 934.6k 935.9k 791.3k 1.4m 2.5m 4m 2.9m 1.8m
9.8m 16.8m 26.9m 23.8m 18.4m (10.9m) 18.1m 24.9m 30.3m
(1.3m) (2.5m) (4.7m) (4.5m) (5.6m) (7.8m) (12.7m) (15.2m) (13.7m)
1.3m 2.5m 4.7m 4.5m 5.6m 7.8m — — 13.8m
— — — — — — — — 267.4k
8.5m 14.4m 22.2m 19.2m 12.8m (18.7m) 5.4m 9.8m 16.9m
(2.6m) (4.5m) (6.4m) (4.9m) (591.8k) 3.1m (1.5m) (3.3m) (5m)
5.9m 9.9m 15.8m 14.3m 12.2m (15.6m) 3.9m 6.5m 11.8m
(459.7k) (2.4m) (1.2m) 0 — 212.2k (409.3k) 1.4m (343.4k)
5.5m 7.5m 14.6m 14.3m 12.2m (15.3m) 3.5m 7.9m 11.5m
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 (0.02) 0.01 0.01 0.02